|
业绩评估公司于4月27日发布了季度报告22Q1营收21亿元,同比增长12%,归母净利润2.7亿元,同比下降6%分析受吉林等地疫情影响,3月收入下降15%左右结合…… | |  |
|
|
事件概述日前,公司发布2022年第一季度报告2022Q1公司实现营收33.93亿元,同比增长179.31%,同比增长47.20%归母净利润3.04亿元,同比增长…… | |  |
|
|
一季度,通过减免税费,帮助企业脱困,工业企业利润保持稳定增长日前,国家统计局发布的数据显示,1—3月,按可比口径计算,全国规模以上工业企业实现利润总额19555…… | |  |
|
|
成立十周年,中韩人寿有望从中外合资保险公司转型为中资保险公司。
日前,中韩人寿披露的一季度偿付能力报告称,截至3月31日,公司已收到浙江东方等6家企业现金…… | |  |
|
|
据央视消息,4月28日,广州召开疫情防控新闻发布会会上,广州市卫生健康委副主任,新闻发言人陈斌通报,自28日凌晨开始,广州白云,花都,越秀等三区开展核酸检测工作…… | |  |
|
|
事件:公司发布2021年年报,2021年实现营业收入27.7亿元,同比下降16.7%,实现净利润3.5亿元,同比下降45.8%,扣非后归母净利润0.4亿元,同比…… | |  |
|
|
回顾1Q22的表现符合预期公司公布1Q22业绩:实现营收10.64亿元,同比增长6.74%,净利润亏损0.74亿元,去年同期盈利0.47亿元,去年同期扣非净利润…… | |  |
|
|
日前,中国化工发布2021年度分配预案,10组计划分配1.46元,预计总分配金额为8.92亿元现金分配占净利润的比例为19.25%,这是公司上市以来的第12次累…… | |  |
|
|
投资亮点:最近几天,公司发布2022年一季报报告期内,公司实现营业收入2.48亿元,同比增长31.53%,归母净利润0.61亿元,同比增长25.00%,扣非归母…… | |  |
|
|
4月28日晚间,黑龙江交通发展股份有限公司(证券代码:601188,股票简称:龙江交通)发布2021年年度报告。报告期内,公司实现营业收入5.37亿元;归属于上…… |
|
|
...…… | |  |
|
|
事件4月27日,公司公布2021年年报和2022年一季报2021年实现营业收入306.52亿元,实现净利润102.09亿元扣非归母净利润101.84亿元2022…… | |  |
|
|
知情人士称,阿里巴巴集团计划将其东南亚电子商务子公司Lazada的业务扩展到欧洲,在国内增长放缓的情况下寻求促进海外业务增长。
阿里已通过其全球电子商务平…… | |  |
|
|
证券时报·E公司消息,4月28日晚间,神州信息发布2022年第一季度业绩报告报告期内实现营业收入19.25亿元,归属于上市公司股东的净利润3114.86万元其中…… | |  |
|
|
?我们都知道肥胖是一种不健康的表现,造成肥胖的主要原因可能是运动量不足、饮食不合理等因素,由于生活质量的提升,社会中越来越多的人加入到肥胖的人群之中。肥胖的出现…… | |  |
|
|
人才大战无处不在,重新开始!
日前,长沙发布《长沙争创国家吸引集聚人才平台若干政策》,从广纳天下顶尖人才,产业创新人才,广泛集聚青年人才,培养壮大能工巧匠…… | |  |
|
|
28日,广东省人民政府办公厅发布《广东省金融支持受疫情影响企业和稳定经济增长行动计划》,提出加大对实体经济特别是受疫情影响行业,中小企业和个体工商户的金融支持,…… | |  |
|
|
4月28日晚间,万达信息发布了2021年年报和2022年一季报2021年,万达信息实现营业收入35.13亿元,同比增长16.78%,归属于上市公司股东的净利润6…… | |  |
|
|
●SKC与大韩商议、气候变化中心、Montenem签订环保文化扩散协议,共同解决塑料问题●推出环保塑料平台“MyGreenPlace”,激活消费者参与环保生态系…… | |  |
|
|
CCCC地产4月28日晚间发布的2022年一季报显示,1—3月,公司实现营业收入39.48亿元,同比增长92.34%,归母净利润为—4154.41万元,同比下降…… | |  |
|
- 首页
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 尾页
|
|
|
|