|
|
| 12月18日,问界获2025第九届中国汽车客户之声(VOC+)“售后服务标杆品牌”殊荣,这也是其第二次斩获该权威奖项,彰显了行业与用户对其服务品质的高度认可。正…… | |  |
|
|
|
| 2025年12月,第二十三届《中国企业家》影响力企业家年会在北京举办,华为与江淮联手打造的时代旗舰尊界S800以“首席战略合作伙伴”身份亮相会场专属车位展台。作…… | |  |
|
|
|
| 在新能源车市场竞争白热化的今天,消费者选车早已不再局限于续航和加速。辅助驾驶体验、主被动安全性能,以及购车权益是否“良心”,成了影响决策的三大核心。当特斯拉Mo…… | |  |
|
|
|
| 12月19日,由广东省工信厅指导、广州开发区投资集团联合省机器人协会、区具身智能机器人产业发展促进会共同主办的广东省人工智能赋能制造业高质量发展深度行(广州开发…… | |  |
|
|
|
| 截至目前,全国已排查隐患电梯11.4万台,且全部整改到位。2025年,督促生产企业召回存在缺陷的电梯5.3万余台,大力推动老旧电梯更新,将16万余台…… | |  |
|
|
|
| “一想到她回去还要擦八只脚”,这句源于养狗人日常的吐槽,以夸张的“八只脚”凸显清洁任务之繁琐,形成反差记忆点,迅速走红网络。养宠群体纷纷用此梗自嘲,强调宠物可爱…… | |  |
|
|
|
| 在科技浪潮的推动下,人工智能(AI)已从单一技术工具演变为重塑生活各领域的关键力量。其核心技术的突破不仅提升了生活效率,更在医疗健康、教育、智能家居、交通运输、…… |
|
|
|
| 国家邮政局近日公布邮政行业运行数据,前11个月,我国邮政行业寄递业务量累计完成1967.5亿件,同比增长12.9%,展现出行业稳健发展的态势。其中,…… | |  |
|
|
|
| 寒冬已至,对于许多人来说,开车出门的烦恼随之而来:电池“怕冷”启动难、路面滑得像“溜冰场”……这些冬日的限定难题,是否让你的出行计划一再搁浅?其实,真正的强者,…… | |  |
|
|
|
| 2025年12月18日,以“越野生态,聚势襄阳”为主题的2025第三届中国越野生态发展大会暨中国汽车工业协会越野车分会年会在湖北省襄阳市盛大启幕。本届大会于汽车…… | |  |
|
|
|
| 12月19日,2025第三届越野生态发展大会的重要组成环节——趣味越野试乘试驾活动,在湖北襄阳落下帷幕。该活动是“2025第三届越野生态发展大会”继越野行业发展…… | |  |
|
|
|
| 近期,2025年相关媒体发布的“汽车辅助驾驶金字塔分级排行”直接将华为乾崑智驾ADS划入“极致尖顶”区间,独享80-100分评分。而特斯拉与众多品牌则处于“综合…… | |  |
|
|
|
| 在科技飞速发展的今天,人工智能(AI)已成为推动社会进步的核心力量。从智能家居到自动驾驶,从医疗诊断到金融风控,AI正以前所未有的速度重塑各个行业的未来。然而,…… |
|
|
|
| 长江首城、中国白酒之都宜宾空气中弥漫着熟悉的酒香,城市涌动着人潮,汇聚了来自四海的目光,一年一度的五粮液12·18大会如期而至。12月18日,五粮液第二十九届1…… | |  |
|
|
|
| 在股票投资领域,配资作为一种杠杆工具,能放大收益,但也伴随着相应风险。选择正规、安全的配资平台,是投资者保护自身资金安全、实现稳健操作的第一步。以下是一份基于当…… | |  |
|
|
|
| 如今,医美机构将目光投向大学生群体。颜值焦虑、社交媒体“种草”与广告攻势,让不少大学生踏入医美大门。轻医美市场规模不断扩大,其“时间灵活、恢复期短”…… | |  |
|
|
|
| 国家统计局数据显示,2025年全国粮食产量达14297.5亿斤,比去年增加167.5亿斤,增长1.2%,稳定在1.4万亿斤以上。粮食播种面积持续增加…… | |  |
|
|
|
| 在数字经济时代,人工智能(AI)已成为企业突破创新边界、实现可持续增长的核心驱动力。其通过重塑生产流程、优化资源配置、创新商业模式,正在引发一场以“数据+算法”…… |
|
|
|
| 投资股票时寻求更高收益,用有限资金撬动更大规模的交易,“十倍杠杆”这一概念对许多投资者散发着独特的吸引力。然而,这种吸引力背后,隐藏着巨大的风险和复杂的考量。尤…… | |  |
|
|
|
| 近日,好孩子·元生态馆盛大启幕,为新生代家庭打造了沉浸式体验的生活空间。作为生态合作伙伴,沃尔沃汽车携“豪华超混第一车”全新XC70倾情入驻,双方致力于将安全守…… | |  |
|
|
|
|