|
|
| 西藏自治区那曲市比如县22在拉萨召开比如虫草健康指数推介会,并发布“比如虫草健康指数”。
那曲是西藏的北大门,有着“江河源”和“中华水塔”之美誉,是世界上最具…… | |  |
|
|
|
| 长青10月28日晚间公告,担保生效后,公司及控股子公司对外担保总额约30.03亿元,占公司最近一期经审计净资产的110.57%。上述担保均为公司在合并报表范围内…… | |  |
|
|
|
| 10月28日晚,辽钢公告,公司拟通过子公司辽钢控股(营口)有限公司收购营口市鲅鱼圈港区相关竞争性资产.此举旨在进一步推动辽宁省港口一体化,进一步规范和解决本次交…… | |  |
|
|
|
| 东方证券10月28日发布研究报告称,威宁获得买入评级,目标价18.27元。评级理由主要包括333,601)核心业务稳步增长,可转债利息导致利润增速低于收入;2)…… | |  |
|
|
|
| 10月28日,中信出版集团有限公司披露2021年第三季度报告。报告显示,报告期内,中信出版营收达4.53亿元,同比下降3.87%;归属于上市公司股东的净利润56…… | |  |
|
|
|
| 10月27日晚,珍宝岛发布2021年第三季度报告。前三季度,公司主营收入为27.0亿元,同比增长52.3%;扣非净利润1.3亿元,同比增长349%。其中,202…… | |  |
|
|
|
| 10月26日,邱毅资源发布2021年第三季度报告称,今年1-9月,公司实现营收60.03亿元,归属于上市公司股东的净利润6.53亿元,同比分别增长48.42%和…… | |  |
|
|
|
| 10月26日晚,科达利发布了第三季度报告。前三季度,公司营收29.87亿元,同比增长144.73%。归属于上市公司股东的净利润3.75亿元,同比增长280.72…… | |  |
|
|
|
| 有投资者在投资者互动平台提问。公司回复称,其22个ip项目之一“史静智能书法项目”,已在全省广泛设立书法实验学校。为庆祝中国共产党成立100周年和西藏和平解放7…… | |  |
|
|
|
| 火炬电子10月27日晚间公布第三季度业绩,称第三季度营业收入约11.85亿元,同比增长21.45%。归属于上市公司股东的净利润约2.31亿元,同比增长53.31…… | |  |
|
|
|
| 10月27日晚,中恒设计公布第三季度业绩,称第三季度营业收入约3.58亿元,同比下降13.53%。归属于上市公司股东的净利润约1741万元,同比减少61.8%。…… | |  |
|
|
|
| 10月25日晚,荣兴环境发布2021年第三季度报告。报告显示,今年前三季度,公司实现营业收入45.19亿元,同比增长20.47%;归属于上市公司股东的净利润12…… | |  |
|
|
|
| 自今年3月启动新一轮上涨行情后,片仔癀股价已经实现翻倍。不过,7月22日,片仔癀迎来了今年的首个跌停板。受公司控股股东减持计划的影响,片仔癀股价7月22日果然大…… | |  |
|
|
|
| 7月22日,有机硅概念大幅高开,领涨两市。截至发稿,东岳硅材、三孚股份涨停,金银河、润禾材料、新亚强等多股纷纷跟涨。
生意社数据显示,21日,主流地区有机…… | |  |
|
|
|
| 国企半年报有亮点有看头
7月27日,财政部发布全国国有及国有控股企业经济运行情况显示,上半年全国国有及国有控股企业主要效益指标保持较快增速,国有经济恢复态…… | |  |
|
|
|
| 喜临门又卖爆了。
根据喜临门官方双十一预售战报,19分钟,天猫预售即破亿,预售1小时销量冲至全类目第一,单品4DPro舒睡床爆卖34259张;京东端,预售…… | |  |
|
|
|
| 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:2020年报里面pp.130,广告代言费没有了。是不再做广告代言了吗?另外,再次建议做大电商,和中岛是一样的,能够增…… | |  |
|
|
|
| 10月22日晚间,盈峰环境发布了2021年三季报。报告显示,2021年前三季度,公司营业收入76.62亿元,其中环卫服务收入达到21.62亿元,占比达28.22…… | |  |
|
|
|
| ,文化和旅游部办公厅发布《关于从严从紧抓好文化和旅游行业疫情防控工作的紧急通知》。
《通知》提到,从严从紧落实旅行社疫情防控要求。
严格做好外防输入工作…… | |  |
|
|
|
| 本周末,华夏航空在上市航空公司中率先披露了三季报,第三季度亏损1.42亿元。
这是华夏航空在疫情后出现的最大单季度亏损。在去年疫情对国内民航业影响最大的1…… | |  |
|
|
|
|