|
|
| 天风证券01月25日发布研报称,维持牧高笛买入评级评级理由主要包括:1)预计21年归母净利高增57%~80%,扣非净利高增73%~108%,2)内外销业务均已形…… | |  |
|
|
|
| 日前,快克股份发布2021年业绩预告,预计去年实现归属于上市公司股东的净利润2.6亿元到2.88亿元,同比增长46.74%至62.54%,业绩预增主要原因为智能…… | |  |
|
|
|
| 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:尊敬的董秘您好:1请问截至12月30日的股东户数为多少2贵公司业绩预报披露时间的安排是否有计划3贵公司四季度和一季度…… | |  |
|
|
|
| 24日晚间,瑞安房地产发布公告称,于2021年12月21日,武汉城建瑞臻房地产开发有限公司以总对价约人民币170.31亿元成功竞得位于武汉市武昌区3幅地块的土地…… | |  |
|
|
|
| 最近几天,威龙股份发布公告,公司召开第五届董事会第九次临时会议审议通过了关于2021年度部分资产报废处理,计提减值以及坏账核销,变更注册地并修订公司章程,修订董…… | |  |
|
|
|
| 新宏泽1月25日晚间发布业绩预告,预计2021年归属于上市公司股东的净利润963.93万元~1445.89万元,同比下降55%~70%,基本每股收益盈利0.06…… | |  |
|
|
|
| 横店东磁1月26日晚间公告,公司拟投资新建年产6GWh高性能锂电池项目,总投资估算18.33亿元,拟投资新建高效一体电感项目,总投资估算11.18亿元,拟投资年…… | |  |
|
|
|
| 民营银行首份年度业绩出炉!众邦银行营收,净利增速双双超过20%
21世纪经济报道记者李愿北京报道最近几天,武汉众邦银行通过2022年同业存单发行计划披露该…… | |  |
|
|
|
| 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:董秘您好:公司发布年报预亏报告请问公司目前etc业务占比多少换言之未来,etc业务的大幅下滑是必然公司有无对下属公司…… | |  |
|
|
|
| 日前,张一鸣卸任多家字节跳动关联公司法定代表人,包括北京字节跳动网络技术有限公司,北京字跳网络技术有限公司,上海字跳网络技术有限公司,蜜柚网络科技有限公司和北京…… | |  |
|
|
|
| 日前,亚钾国际公告称重组事项未通过审核日前,公司又发布公告称将继续推进重组
亚钾国际公告,公司将根据并购重组委的审核意见,结合实际情况,在公司老挝100万…… | |  |
|
|
|
| 因赛集团1月27日晚间发布业绩预告,预计2021年归属于上市公司股东的净利润5300万元~6300万元,同比增长232%~295%,业绩变动主要原因是,公司积极…… | |  |
|
|
|
| 宁波富邦1月27日晚间发布业绩预告,预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为270万元到40…… | |  |
|
|
|
| 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司持续定增增加半导体封测产能,请问董秘连续的定增是基于怎样的市场判断新增的产能预期的投资回报周期有多久存不存在投资…… | |  |
|
|
|
| 跌宕起伏的贝因美预计2021年扭亏为盈。
1月25日晚间,贝因美披露2021年业绩预告公告显示,该公司预计净利润6000万元至9000万元,同比增长118…… | |  |
|
|
|
| 民生证券01月26日发布研报称,维持凯莱英推荐评级评级理由主要包括:1)业绩超预期,加速趋势具持续性,2)利润端呈超优表现,净利润率维持较高水平,3)订单产能高…… | |  |
|
|
|
| 个人应聘方式
直达招聘页面投递简历
01上海婉甸服饰有限公司
食堂阿姨1人
职位描述:
1,为厨师配好所需的食材,保证食材的新鲜,卫生,
2,搞…… | |  |
|
|
|
| 证券时报e公司讯,悦康药业在接受调研时表示,集采常态化对公司是相对中性偏正向的影响从公司产品定价来看,公司产品原有定价本就处于相对较低水平,集采价格对公司造成的…… | |  |
|
|
|
| 日前,中远海运控股股份有限公司公布2021年业绩预告。
经公司初步测算,报告期内,公司集装箱航运业务的货运量约2691.2万标准箱,与上一年度相比增加约5…… | |  |
|
|
|
| 日前,江苏吴中发布公告称,因维娜香港有限公司及李善用存在诉讼纠纷且未完结情况,公司拟终止对上海维娜公司7亿元人民币的收购案。
受此消息影响,截至1月24日收盘…… | |  |
|
|
|
|