|
|
| 民生证券03月31日发布研报称,给予扬杰科技推荐评级评级理由主要包括:1)需求景气,海外高增带动Q1业绩超我们预期,2)新产品快速突破,MOSFET,IGBT进…… | |  |
|
|
|
| 平安证券03月31日发布研报称,维持恒生电子强烈推荐评级评级理由主要包括:1)主要业务保持较快成长,但毛利率较上年出现明显下滑,2)证券经纪和财富管理业务拓展顺…… | |  |
|
|
|
| 3月31日宁水集团发布2021年度分配预案,拟10派8元,预计派现金额合计为1.62亿元派现额占净利润比例为68.68%,以该股2021年度成交均价计算,股息率…… | |  |
|
|
|
| 宇信科技3月30日晚间发布2021年度报告,2021年公司实现营业收入37.26亿元,同比增长24.97%,扣除非经常性损益,剔除股份支付费用影响后的归属于上市…… | |  |
|
|
|
| 每经AI快讯,东吴证券03月29日发布研报称,维持奥普特增持评级评级理由主要包括:1)新能源业务快速增长,2021年收入实现快速增长,2)费用率和毛利率双重挤压…… | |  |
|
|
|
| 3月30日晚间,中国中车发布2021年年度报告报告显示,2021年,中国中车实现营业收入2257.32亿元,实现归属于母公司所有者的净利润103.03亿元
…… | |  |
|
|
|
| 历经40余年的发展,中国保险业正从规模扩张转向质量提升,进入高质量发展阶段可是,伴随着最近几年来人口红利减退,客户需求嬗变,数字化全面浸润商业生活,重塑行业价值…… | |  |
|
|
|
| 每经AI快讯,中泰证券03月29日发布研报称,维持锦江酒店增持评级评级理由主要包括:1)调整盈利预测,维持增持评级,2)Q4业绩低于我们此前预期,3)国内疫情对…… | |  |
|
|
|
| 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:俄已正式宣布所有能源包括石油天然气交易结算只接受黄金,人民币和卢布,不接受其他任何货币公司的中俄能源交易业务是否受到…… | |  |
|
|
|
| 江海股份3月29日晚间发布业绩预告,预计2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润约1.12亿元~1.2亿元,同比增长35%~45%,基本每股收益盈利0.13…… | |  |
|
|
|
| 有投资者在投资者互动平台提问:在空气储能领域,贵公司的产品是否可以对接对该领域,贵公司有着什么样的考虑或是打算
东亚机械3月29日在投资者互动平台表示,公…… | |  |
|
|
|
| 西部创业3月28日晚间发布公告称,因工作调整,刘登昭不再担任董事会秘书职务,但仍在公司工作根据何旭东董事长提名,经董事会提名委员会审核,同意聘任吴国廷为董事会秘…… | |  |
|
|
|
| 最近几天,方大炭素加工厂技术人员创新设计制作新型气动吊具,利用吸盘连接真空泵产生的负压,达到吊用产品的目的据介绍,该吊具在大规格异型炭砖加工过程中起到了关键作用…… | |  |
|
|
|
| 首份国有大行2021年业绩报告出炉交通银行2021年年报显示,报告期内实现营业收入2693.90亿元,同比增长9.42%,实现归母净利润875.81亿元,同比增…… | |  |
|
|
|
| 欧莱雅中国最近几天在上海举办共同进化,生生不息——25周年发展战略年度线上沟通会会上,欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞携集团管理团队代表,通过线上线下多方联…… | |  |
|
|
|
| 民生证券03月26日发布题为《拟定增募资不超40亿元,强化培育钻石业务布局》的研报称,给予力量钻石推荐评级评级理由主要包括:1)积极扩大培育钻石产能,有望持续享…… | |  |
|
|
|
| 天风证券03月27日发布题为《产品结构不断改善,基地市场持续深耕》的研报称,给予珠江啤酒买入评级评级理由主要包括:1)啤酒主业高端化转型持续推进,渠道模式积极探…… | |  |
|
|
|
| 最近几天,市场传言五粮液第八代普五建议零售价已从每瓶1399元上调至1499元,与目前53度飞天茅台的建议零售价持平经中国证券报记者多方核实,涨价消息属实
业…… | |  |
|
|
|
| 据云南沃森生物技术股份有限公司公告显示,获批的二价HPV疫苗的主体为沃森生物控股子公司上海泽润生物科技有限公司的全资子公司玉溪泽润生物技术有限公司。
沃森生物…… | |  |
|
|
|
| 对于市场关心的房地产信贷投放问题,兴业银行在其举办的2021年业绩发布会上予以解答。
根据兴业银行2021年年报,截至2021年末,贷款行业分布前5位为:…… | |  |
|
|
|
|