|
感谢IT家庭用户优雅随和的线索传递!
IQOO官方宣布Neo家族新成员——IQOONEO6SE将于5月6日发布,搭载骁龙870处理器。
IQOONeo6…… | |  |
|
|
核心要点:3月份挖掘机销量再次扩大,工时数略有下降该协会数据显示,2022年3月中国挖掘机总销量为37085台,同比下降53.1%其中,国内销量为26,556辆…… | |  |
|
|
事件:公司发布2022年一季报公司22Q1实现营收18.18亿元,同比增长101.55%,归母净利润5.18亿,同比增长13.82%,扣非净利润3.78亿,同比…… | |  |
|
|
日前,中国人民银行决定自2022年5月15日起,将金融机构外汇准备金率由目前的9%下调1个百分点至8%,以提高金融机构外汇资金运用能力。
消息落地后,离岸…… | |  |
|
|
本报告简介:苏农银行业绩符合预期,收入增速趋于回升,苏州市扩张战略持续推进,资产质量稳步提升投资要点:投资建议考虑到苏农银行的扩张战略正在加速,收入增速有望逐步…… | |  |
|
|
2Q1营收同时增长24%,买入评级公司披露一季报22Q1营收24.98亿元,同比增长23.76%,归母净利润4.55亿元,同比增长12.68%,扣非归母净利润4…… | |  |
|
|
事件:2022年4月27日,倚天智能发布2022年第一季度报告2022年,Q1公司实现营业收入2.47亿元,同比增长+63.08%,实现净利润0.45亿元,同比…… | |  |
|
|
根据SOTP的估值,投资亮点首次涵盖了Nastar优于行业的评级,目标价为46.28元原因如下:信息安全市场带动打印机产业链国内替代进程从总量来看,中国打印机市…… | |  |
|
|
卓越集团深耕深圳26年,同时布局福田,宝安,前海,后海四个片区,打造40多个高端地标项目,占商圈写字楼近四分之一2022年,它将回到深圳的家,以易式民居开启新的…… | |  |
|
|
当前,医药生物行业处于改革前沿,叠加疫情影响,涉及其中的企业面临着来自各个维度的挑战在过去的一年里,有乘风破浪寻找新的利润增长点的人,也有弱者被抛在后面的人
…… | |  |
|
|
2021年,营收和利润规模将实现翻番2021年,公司实现营业收入15.92亿元,同比增长33.40%,归属于上市公司股东的净利润1.51亿元,同比增长35.71…… | |  |
|
|
此前,OPPO正式发布了K9x65寸电视,搭载4K全面屏,无广告首发2199元起,4月28日上午10点开售
本站了解到,OPPO新品K9x电视拥有10亿色…… | |  |
|
|
2021年,大庆炼化业绩贡献突出,长丝繁荣拉动毛利2021年,公司实现营业收入591.31亿元,同比增长29.01%,实现净利润73.32亿元,同比增长158.…… | |  |
|
|
2021年,公司归母净利润增长42.04%,股息率8.50%:2021年,公司实现营收1522.66亿元,同比增长60.52%,归母净利润211.4亿元,同比增…… | |  |
|
|
投资:最近几天,公司发布了2022年一季度报告和2021年年报Q12022年,公司营收,归母净利润,扣非归母净利润分别增长66.07%/64.03%/63.52…… | |  |
|
|
传统通信逐渐遭遇发展瓶颈,在双碳时代,智能智联+海丰新能源迎来历史性发展机遇2022年上半年,需求逐步恢复,但由于上游原材料短缺,运输成本增加等不利因素,部分企…… | |  |
|
|
事件:公司披露年报和一季报,2021年实现营业收入/归属于母公司净利润/扣除非归属于母公司净利润110.595/87.05/79.44亿元,同比增长+14.15…… | |  |
|
|
,索尼Xperia关伟刚刚宣布将于北京时间5月11日15:00举行索尼Xperia新品全球发布会官方说下一个来了,进入下一个‘1’章节,新成员马上就要上台了
…… | |  |
|
|
事件:公司发布2022年一季报,实现收入13.7亿元,同比增长+20.1%,归母净利润1.3亿元,同比增长+22.1%,未归母净利润1.4亿元,同比增长+27.…… | |  |
|
|
事件:公司披露年报和季报2021年实现营业收入7.78亿元,同比增长35.89%,归母净利润1.19亿元,同比下降1.07%,2022年一季度营业收入为0.76…… | |  |
|
|
|
|