|
3月30日晚间,中信建投证券交出2021年的成绩单,全年公司实现营收298.72亿元,实现归母净利润102.39亿元,首次跻身净利百亿元俱乐部。
上半年净利罕…… | |  |
|
|
景嘉微3月31日在交易所互动平台中披露,截至3月20日公司股东户数为35740户,较上期减少3090户,环比降幅为8.65%这已是该公司股东户数连续第2期下降
…… | |  |
|
|
日前,新闻纸行业龙头企业华泰股份披露的2021年年报显示,公司去年实现营业收入149.03亿元,同比增长21.09%,实现归属于上市公司股东的净利润8.08亿元…… | |  |
|
|
不久前,vivo官方已经宣布,将会在4月11日召开新品发布会,届时vivo首款折叠屏旗舰vivoXFold将正式与大家见面伴随着发布会时间的日益临近,官方对于该…… | |  |
|
|
华西证券03月30日发布研报称,维持太平鸟买入评级评级理由主要包括:1)线上增长放缓,加盟延续外延开店,直营店效增长9%,2)童装增速最快,女装,男装增长主要靠…… | |  |
|
|
天眼查APP显示,最近几天,苏尼特右旗京东方新能源有限公司成立,法定代表人吴磊,注册资本1.81亿,经营范围包括发电业务,输电业务,供电业务,风力发电技术服务,…… | |  |
|
|
日前,记者从中国石化获悉,面对上海市严峻复杂的疫情防控形势,中国石化要求驻沪企业在全力保障员工安全健康的前提下,确保生产平稳,供应稳定,助力地方打赢疫情防控阻击…… | |  |
|
|
3月29日晚间,奈雪的茶发布2021年年报年报显示,2021年奈雪的茶总收入为42.96亿元,较2020年的30.57亿元同比增长40.5%其中,奈雪的茶线上订…… | |  |
|
|
3月28日晚间,民生银行公布了2021年年度业绩报告报告期内,实现归属于本行股东的净利润343.81亿元,同比增加0.72亿元,增幅0.21%,实现营业收入1,…… | |  |
|
|
北京商报讯3月30日,碧桂园披露2021年度业绩报告2021年,碧桂园实现合同销售回款约5022亿元,回款率达90%,已连续六年达到90%或以上,毛利率约为92…… | |  |
|
|
日前,中国银行公布2021年经营业绩具体财报数据显示,2021年中国银行集团实现营业收入6055.59亿元,同比增长7.08%,拨备前利润同比增长3.87%,实…… | |  |
|
|
华安证券03月29日发布研报称,维持德方纳米买入评级评级理由主要包括:1)磷酸铁锂正极量价齐升,Q4单吨净利1.6万元/吨,2)正极材料规划产能达78万吨,积极…… | |  |
|
|
华为公司公布2021年报,整体经营稳健,初步完成活下来amp,有质量地活下来的战略目标公司多项业务由于缺芯而受限,但可穿戴,智慧屏,智能汽车,云计算等业务保持增…… | |  |
|
|
日前,港股上市公司中国心连心化肥公布2021年业绩2021年,公司收入约为168.15亿元,同比增长61%,股东应占溢利约为12.94亿元,同比增长272%
…… | |  |
|
|
日前,网络安全龙头企业奇安信发布关于近期经营情况的公告公告显示,目前公司在手订单超23亿元,2022年新增订单超9亿元,同比增长超65%据公司财务初步测算,奇安…… | |  |
|
|
部分企业主动申请降低新冠检测试剂集采价格。
日前,广东省药品交易中心发布关于调整新型冠状病毒检测试剂联盟地区集团带量采购部分中选品种价格的通知通知称,日前…… | |  |
|
|
一家工程机械企业,凭啥进入全球未来50强。
当《财富》将恒立液压与京东健康,拼多多,汇川技术等一道列入2021年未来50强榜单时,不免有人会有如此想法与互联网…… | |  |
|
|
近期,上市公司2021年年报陆续披露,部分控股参股的公募基金公司及券商资管2021年经营情况也随之浮出水面。
第一创业证券2021年年度报告披露,截至报告…… | |  |
|
|
新能源板块震荡走弱截至13时21分,权重股天赐材料涨2.56%,新能源ETF上涨0.09%,早盘一度涨2.06%交投依然活跃,年初以来日均成交1.43亿截至3月…… | |  |
|
|
日前,当日上市的创业板新股万凯新材出现破发,经计算,投资者中一签最多亏3190元。
根据消息显示,万凯新材首发价格为35.68元/股交易行情显示,3月29…… | |  |
|
- 首页
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 尾页
|
|
|
|