|
|
| 长虹能源发布2021年年报,报告期内,公司实现营业收入30.71亿元,同比增57.35%,净利润2.53亿元,同比增56.19%,扣非净利为2.45亿元,同比增…… | |  |
|
|
|
| 中国海油A股21日在上交所上市,证券代码为600938.至此,三桶油中国石油,中国石化,中国海油齐聚A股。
中国石化,中国石油分别于2001年8月8日,2…… | |  |
|
|
|
| 日前,资本邦了解到,动力电池龙头企业宁德时代发布了2021年年报数据显示,2021年公司实现营业收入1303.56亿元,同比增长159.06%,归母净利润159…… | |  |
|
|
|
| 4月22日是世界地球日,由中国青少年发展基金会联合共青团宁夏区委,宁夏林草局,中卫市政府,蚂蚁集团共同发起的保护黄河幸福林生态修复项目在宁夏中卫沙坡头正式启动。…… | |  |
|
|
|
| ,日前,小红书被曝裁员,相关员工在社交平台上爆料称,裁员全面启动,当天被通知lastday对此,小红书官方暂未作出回应
据脉脉上的相关爆料,此次整体裁员2…… | |  |
|
|
|
| 日前,在博鳌亚洲论坛2022年年会中国资本市场开放进行时分论坛上,国家外汇局副局长陆磊表示,当前证券投资项下跨境投资波动在正常可控范围内,全球资本进一步增配中国…… | |  |
|
|
|
| 开源证券04月22日发布研报称,给予科博达买入评级评级理由主要包括:1)大众占比稳步下降,减轻大客户依赖,2)新产品+新客户,贡献新增量风险提示:疫情反复,缺芯…… | |  |
|
|
|
| 日前,京东消费与产业发展研究院发布2022年读书日消费大数据报告平台数据显示,从购书成交额来看,四川在全国占比6.3%,排名全国第四四川作为线上消费大省,对图书…… | |  |
|
|
|
| 创业板新股N清研今日上市,开盘上涨40.39%,截至上午收盘涨幅扩大至84.49%,半日成交量1445.98万股,成交额4.15亿元,换手率61.49%。
…… | |  |
|
|
|
| 果链器件生产商六淳科技的IPO进程已经进行到了第三轮,最近几天,六淳科技回复了深交所的第三轮问询并更新了招股书。
果链依赖度逐年提升,过半收入来自富士康和…… | |  |
|
|
|
| 编者按:
在我们身边有这样一群人,他们没有惊天动地的事迹,也极少说豪言壮语。
但每个普通名字的背后,都有说不尽的感人故事他们在普通的工作中追逐梦想,在平淡的…… | |  |
|
|
|
| 4月22日兴化股份发布2021年度分配预案,拟10派1.5元,预计派现金额合计为1.58亿元派现额占净利润比例为29.32%,以该股2021年度成交均价计算,股…… | |  |
|
|
|
| 收入增长116.2%,净利润增长379.1%,宣布转型互联网+职业教育集团,民生教育2021财年业绩表现不俗。
可是,4月以来民生教育却走出下跌行情市盈率…… | |  |
|
|
|
| 东莞控股今日发布了2021年年报,报告期内,公司整体经营业绩稳定增长,实现营业收入53.21亿元,同比增长323.5%,实现归母净利润9.30亿元,同比增长1.…… | |  |
|
|
|
| 4月21日晚间,时代出版发布2021年年度报告报告期内,公司实现营业收入78.93亿元,同比增长22.35%,归属于上市公司股东的净利润为3.59亿元,同比增长…… | |  |
|
|
|
| 举行的上海市新冠肺炎疫情防控工作第160场新闻发布会上,上海市崇明区副区长张秩通表示,目前崇明区共有封控区14处,管控区16处,其余均为防范区,有90%的村居和…… | |  |
|
|
|
| 诚志股份日前发布2021年年度报告,报告期内公司实现营业收入121.84亿元,同比增长25.20%,归属于上市公司股东的净利润10.08亿元,同比增长184.0…… | |  |
|
|
|
| 美联储市场沟通不断释放更偏鹰的信号,市场对于未来加息预期升温导致美债利率快速上行至3.0%的关口而美联储较欧洲,英国,日本未来更为紧缩的货币政策路径支撑了美元走…… | |  |
|
|
|
| 一项对我国首发于天津的430例奥密克戎阳性感染者的研究发现,接种3针国产灭活疫苗可显著降低奥密克戎感染者疾病的严重程度,有效缩短病程,核酸检测再阳性的风险更低。…… | |  |
|
|
|
| 日前,北京市住房和城乡建设委发布《北京市保障性租赁住房建设导则》,,其中提出,保障性租赁住房全面实施全装修成品交房,其中,宿舍型,公寓型租赁住房采用装配式装修,…… | |  |
|
- 首页
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 尾页
|
|
|
|