|
|
| 2024年,全国环境空气质量实现稳中向好,大气污染防治年度各项目标任务已圆满且超额完成。数据显示,PM2.5浓度降至29.3微克/立方米,同比下降2.7%;优良…… | |  |
|
|
|
| 近日,广西中建西部建设有限公司2025年党的建设工作会、工作会暨三届三次职工代表大会在南宁顺利召开。总结2024年工作,分析研判发展形势,部署2025年工作,助…… | |  |
|
|
|
| 近日,某交易所一夜被盗近15亿美元,消息一出便引发业内热议与质疑,中心化交易所的安全问题也再次被推上风口浪尖。2月22日,针对用户在交易所安全方面的质疑及当下加…… | |  |
|
|
|
| 近日,HTXDAO在2025香港共识大会期间成功举办系列活动。从金色财经与Twinkle联合HTXDAO、OpenZK共同主办的“金色星享会·大‘势’发声”主题…… | |  |
|
|
|
| 当下,人工智能发展势头锐不可当。据中国信通院发布的数据,我国生成式人工智能产品的用户规模已突破2.49亿,其应用场景不断拓展,深刻重塑着诸多行业的运作模式,还催…… | |  |
|
|
|
| 当下,充电桩行业发展迅猛。截至2024年11月底,我国累计建成充电桩1235.2万台,同比增长50%,全国高速公路服务区累计建成充电桩3.31万台,覆盖了除港澳…… | |  |
|
|
|
| 2月21-22日,以"AI好空气的形状"为主题的2025海尔AI空调新品发布会暨海尔健康空调节在广州空港博览中心顺利召开,场馆化身一座AI科技与健康生活共生的“…… | |  |
|
|
|
| 随着DeepSeek春节期间在全球范围内迅速爆火出圈,其以推理能力强、性价比突出的特点区别于过往的AI模型。业内人士认为,在DeepSeek高性价比API服务和…… | |  |
|
|
|
| 《哪吒之魔童闹海》的票房,光线传媒的股价,都在春节后迅速攀升。2月13日,《哪吒之魔童闹海》(简称:《哪吒2》)的票房(含点映及预售)突破百亿元,此时距离1月2…… | |  |
|
|
|
| 随着我国老龄化进程加快,一个潜力巨大的市场——银发经济正强势崛起。据第七次全国人口普查数据,我国60岁及以上人口超2.6亿,庞大的老年群体蕴含着惊人的消费能量。…… | |  |
|
|
|
| 2024年12月30日启幕的瑞众保险"我来说保险"整合营销活动,掀起一场关于保险意识的全民对话。本次活动以创新形式重构保险叙事,通过多维度的参与场景与全渠道传播…… | |  |
|
|
|
| 引领潮流,瑞众保险率先接入DeepSeek在国产开源大模型DeepSeek迅速崛起的浪潮中,瑞众保险以敏锐的洞察力和前瞻性的战略眼光,正式宣布将DeepSeek…… | |  |
|
|
|
| 2025年2月22日,融合艺术与保险服务的瑞众保险“瑞谱华章众乐新春”交响音乐会在云南昆明璀璨启幕,超200位客户齐聚一堂,共同享受了这场视听盛宴。此次活动以音…… | |  |
|
|
|
| 当全球汽车工业被电动化与智能化浪潮重塑,当触控屏逐渐取代实体按键、算法开始定义驾驶体验的新智行时代,汽车设计美学应该如何定位呢?2025年2月21日,长城汽车全…… | |  |
|
|
|
| 在2025年汽车智能化竞争趋于白热化的关键节点,鸿蒙智行尊界技术发布会掀起了一场震撼行业的科技风暴。此次发布会不仅展现了华为在智能汽车领域的深厚技术积累,更揭示…… | |  |
|
|
|
| 摘要:“资管+运营一体化专业平台”,星耀如景将致力于中国保障性和市场化租赁住房领域的建设发展,为市场提供高品质租住综合体的同时,有效吸引国内外优质资本长期投资,…… | |  |
|
|
|
| 2月20日,“全民智驾加配不加价”比亚迪天神之眼上市发布会北京站拉开帷幕。作为全球首款完全由整车厂自己设计开发、自己生产的车载计算平台,“天神之眼”高阶智能驾驶…… |
|
|
|
| 作为扎根粤港澳大湾区的国家级汽车科技服务企业,中汽研科技有限公司自2023年落户深圳坪山以来,深度融入深圳市建设“新一代世界一流汽车城”战略布局,全面构建智能网…… |
|
|
|
| 近年来,智能化已成为汽车行业的核心竞争赛道。无论是在汽车行业深耕多年的传统车企,还是凭借科技和独特理念迅速崛起的新势力品牌,都在加速智能化技术的研发和落地,试图…… | |  |
|
|
|
| L3级智能驾驶的商业化进程正逐步加速。
2月19日,北京群智信息技术咨询有限公司发布报告称,2024年全球L2级以上新车智能驾驶渗透率达到45%,预计2026…… |
|
- 首页
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 尾页
|
|
|
|