|
截至10月,我国充电基础设施保有量达到1188.4万台,同比增长49.4%。其中,公共充电基础设施保有量达到339.1万台,同比增长34.3%;私人充电基础设施…… | |  |
|
|
——农银人寿六安中支理赔服务暖人心在生活的风雨中,意外与风险难以预测。但当困境来临时,我们的理赔服务将为您撑起一片晴天,给予您最坚实的经济支持与心灵慰藉。202…… |
|
|
最近,一张在网络上广为流传的测量表格显示,几乎市面上所有卫生巾的实际长度都短于外包装上的标注。此外,pH值也偏碱性,七度空间、ABC、苏菲、护舒宝等知名品牌均未…… | |  |
|
|
一场发布会的影响力究竟可以有多大,华为又一次用实际行动做了说明。
11月26日下午,华为召开了Mate品牌盛典,3个小时左右的时间内,带着华为或者余承东字眼的…… |
|
|
盖世汽车讯据路透社报道,中国自动驾驶激光雷达传感器制造商禾赛科技表示,计划明年将其关键产品的价格减半,这将使激光雷达技术更广泛地运用于电动汽车。
据悉,明年,…… |
|
|
11月26日,主题为“链接世界,共创未来”的第二届中国国际供应链促进博览会在北京开幕。在智能汽车链展区,各大参展商展台人头攒动,其中,江铃集团新能源作为江西汽车…… | |  |
|
|
在智能驾驶迈向“全国化”时代的路上,魏牌全新蓝山凭借全场景NOA全国稳健开城的硬核实力,成为了同级市场的现象级玩家。据第47周(11.18-24)销量数据显示,…… | |  |
|
|
2024年11月20日至21日,由“白鲸出海”主办的GTC2024全球流量大会(上海)在上海世博展览馆成功举办。作为全球短信语音服务引领者,颂量ITNIOTEC…… | |  |
|
|
11月22日,由广东时代传媒集团有限公司发起的第九届“时代金融金桔奖”系列榜单重磅发布,紫燕食品(603057.SH)凭借在可持续发展领域的卓越表现,获评“可持…… | |  |
|
|
在当今这个数字化高速发展的时代,编程技能已经成为一项重要的核心竞争力,如何有效地培养孩子的编程兴趣和能力,成为了众多家长和教育者共同关注的焦点。火花编程,作为少…… | |  |
|
|
近日,新华社“智能·零碳”栏目公布了“2023-2024智能·零碳成果展映”入选项目名单,由TCL实业旗下TCL光伏科技投资建设的广东梅州五华6MW地面分布式光…… | |  |
|
|
2024年11月20日下午,北京人寿保险股份有限公司(以下简称“北京人寿”)与北京市政府参事室·文史研究馆馆员、东城区政府重大行政决策咨询论证专家、全国文联电视…… | |  |
|
|
新质生产力是环境友好型、资源节约型的生产力,发展新质生产力客观上就是在发展绿色生产力,而发展绿色生产力究其本质在于处理好人与自然的关系,促进其和谐共生。新质生产…… |
|
|
11月26日,紫燕食品(603057.SH)与龙大美食(002726.SZ)战略合作签约仪式在上海举行,紫燕食品董事长兼总裁戈吴超、龙大美食董事长杨晓初出席仪式…… | |  |
|
|
他曾是中国最风光的股票分析师之一,游走金融投资界三十载,建树良多。他曾投身于不起眼的券商基层,一步步登阶而上,成就梦想。他曾是一名光荣的消防官兵,用严苛的执行力…… | |  |
|
|
数据显示,近年来,我国现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业70%以上的新增一线从业人员来自职业院校。职校已成为培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才的主阵地。我国…… | |  |
|
|
立冬过后,全国秋冬种接近尾声。冬小麦播种已过九成,冬油菜过九成半。各地通过推广新机械、建设高标准农田等一系列举措,进一步夯实产能基础。自秋种以来,大部分地区气象…… | |  |
|
|
在这个日新月异的科技时代,每一次技术的革新都预示着未来的无限可能。近日,一款由华为倾力打造的旗舰车型——鸿蒙智行尊界S800,在华为Mate品牌盛典上震撼亮相。…… | |  |
|
|
保时捷售价跌破40万元,玛莎拉蒂月销量跌至38辆……近期的多条热搜,勾勒出豪华汽车品牌在华面临的寒意。新能源转型大潮下。传统的一线豪华品牌如奔驰、宝马和奥迪,曾…… | |  |
|
|
在人工智能大型模型和边缘智能领域的算力需求激增的推动下,市场对于高性能存储解决方案的需求也在不断增加。据此预测,2024年全球存储器市场的销售额有望增长61.3…… |
|
|
|
|