|
|
| 4月13日,全球首个人形机器人半程马拉松赛将在北京亦庄举行。赛事由北京市体育局、北京市经济和信息化局、中央广播电视总台北京总站、北京经济技术开发区管理委员会等单…… | |  |
|
|
|
| 农业强国是社会主义现代化强国的根基,近日,中共中央、国务院印发了《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》。《规划》重点聚焦五“强”,也就是供给保障强、科…… | |  |
|
|
|
| 韩国研究机构SNEResearch发布全球动力电池最新统计报告,今年前两个月,全球动力电池装车总量为129.9GWh,同比增长40.3%,该增速较去年同期提高1…… | |  |
|
|
|
| 4月10日,中国轻工业联合会五届五次、中华全国手工业合作总社八届五次理事会在京召开,围绕轻工业和集体经济高质量发展展开深度研讨。会上对海尔、贵州茅台等118个单…… | |  |
|
|
|
| 日前,传祺向往M8正式公布了内饰官图。新车是由传祺与华为联合打造,定位中大型MPV。据悉,新车将于4月16日正式上市。
座椅方面,新车采用了2+2+3的7座布…… |
|
|
|
| 四合院里的金融素养教育在青砖灰瓦的胡同深处,一场别开生面的儿童财经素养教育正在上演。2024年7月,汇丰儿童财智小镇项目在北京朝阳门落地,将金融教育的“种子”播…… | |  |
|
|
|
| 4月9日晚间,东方钽业(000962.SZ)发布2025年第一季度业绩预告,公司预计一季度归母净利润为盈利5200万元—6500万元,比上年同期增长4.57%—…… |
|
|
|
| 中央金融工作会议指出,要做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章。三峡人寿保险股份有限公司(以下简称“三峡人寿”)作为总部位于重庆的唯…… |
|
|
|
| 在当下科学护肤之风盛行的市场中,精华品类作为各大品牌比拼顶尖研发成果的“巅峰赛场”,正经历着前所未有的变革。在这场变革中,中国品牌珀莱雅凭借其对“中国成分”的深…… | |  |
|
|
|
| 随着“智能化平权”的到来,市场竞争日趋白热化,车厂对于通过座舱和智驾功能集成实现系统降本有了更高的需求。
芯驰科技以单座舱芯片X9SP实现了智能座舱与泊车功能…… |
|
|
|
| 春招季,人工智能领域岗位需求激增。多地招聘会现场,人工智能算法、大模型研发等岗位成为热门。算法工程师岗位供需两旺,招聘量同比增长显著。随着人工智能技术广泛应用,…… | |  |
|
|
|
| 随着气温回暖,户外运动成为春季消费新热点。赏花踏青、骑行露营等活动备受青睐,各地景区游客络绎不绝,赏花游搜索量和门票预订量大幅增长。春季特色美食如春茶、春菜也迎…… | |  |
|
|
|
| 近期,全国各大景区纷纷引入机器人,为游客带来全新体验。外骨骼机器人在泰山等山岳型景区大受欢迎,帮助游客轻松爬山,优化游览体验。同时,机器人和机器狗在雁荡山等景区…… | |  |
|
|
|
| 2025年清明档,中国电影市场迎来了一波观影热潮。据网络平台数据显示,截至4月6日21时,清明档电影票房已突破3.77亿元,创下新高。多部影片竞相上映,其中《我…… | |  |
|
|
|
| 清明假期,赏花游成为热门选择,各地赏研一体探索促“鲜花经济”升温。湖南常德桃花源景区内,50余种桃花争艳,人工培育新品种延长花期。江苏宿迁蝴蝶兰大世界,利用5G…… | |  |
|
|
|
| 盖世汽车讯据外媒报道,大陆集团开发出一套独特的解决方案,可将数字行车记录仪与在线车队管理服务无缝连接。该即插即用的解决方案VDOLink可以实时远程检索和处理来…… |
|
|
|
| 日前,赛力斯相继发布2024年报及3月产销快报,亮眼成绩获得多家券商高度关注。年报数据显示,赛力斯2024年实现营业收入1451.76亿元,同比增长高达305.…… | |  |
|
|
|
| 今年1至2月,“两新”政策扩围实施,其中汽车消费成为显著亮点。该政策带动整体设备工器具购置投资同比增长18%。在消费领域,“两新”政策激发市场活力,特别是汽车消…… | |  |
|
|
|
| 金价近日再创历史新高,国内市场足金饰品价格逼近千元大关。国际金价突破3200美元/盎司,引发市场广泛关注。美国总统特朗普宣布对所有国家征收“对等关税”,此举导致…… | |  |
|
|
|
| 在这个春暖花开、万物复苏的季节,春游成为许多人放松身心、亲近自然的首选活动。一辆性能卓越、智能贴心的座驾,无疑能为春游之旅增添更多乐趣与便利。问界新M5Ultr…… | |  |
|
- 首页
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 尾页
|
|
|
|