|
近年来,“异宠”市场在我国迅速兴起,饲养者数量持续增长,市场规模近百亿元。龟、蛇、蜥蜴等爬宠及龙猫、蜜袋鼯等小型哺乳类动物备受青睐。然而,“异宠”饲养需科学喂养…… | |  |
|
|
近年来,盲盒经济在我国快速发展,市场规模持续扩大,深受消费者喜爱。然而,盲盒市场的快速发展也带来了一些问题,如冒充品牌、质量参差不齐等,引发了不少消费者的投诉。…… | |  |
|
|
中国物流市场近期表现出强劲的增长势头。数据显示,今年前两个月,我国社会物流总额达到56.3万亿元,同比增长5.3%。这一增长主要受到工业生产相关物流需求的推动,…… | |  |
|
|
放肆热爱,步履向新。3月30日,以lsquo;盐rsquo;续红色基因,lsquo;城rsquo;载绿色未来为主题的2025悦达起亚盐城马拉松暨大运河马拉松系列…… | |  |
|
|
人工智能(AI)作为现代信息技术的巅峰之作,正以前所未有的速度改变着社会的方方面面。从日常生活到工业生产,从教育医疗到社会治理,人工智能的触角已经深入到社会的每…… |
|
|
近日,鸿蒙智行官方公布问界M8内饰细节美图/视频,以其卓越的产品实力惊艳众人,让人们提前领略到这款家庭智慧旗舰SUV的独特魅力,也引发了大家对其正式上市的热切期…… | |  |
|
|
市场监管总局近日出台《食品标识监督管理办法》,旨在解决食品标签上生产日期难找、保质期难算等问题。新规要求预包装食品的生产日期和保质期到期日必须设置独立区域标注,…… | |  |
|
|
近日,由清华大学房地产研究中心、自如研究院、新华网文化产业研究院共同参与调研编撰,中国建设报社支持的《2025中国城市长租市场发展蓝皮书》(下称《蓝皮书》)正式…… | |  |
|
|
AI眼镜行业正步入产业升级的关键阶段,重点从功能集成转向生态构建。某款智能眼镜凭借时尚设计与基础AI功能的结合,在市场中取得了亮眼成绩,但仍面临本地化智能水平不…… | |  |
|
|
云南小粒咖啡产业近年来蓬勃发展,种植面积已达126.7万亩,产量高达14.6万吨。这一产业不仅在国内市场占据重要地位,还远销至欧美亚29个国家,出口量猛增358…… | |  |
|
|
近年来,预包装牛羊肉市场发展迅速,但质量问题频发。有消费者反映购买的所谓“原切”牛羊肉中检出食品添加剂,且部分产品添加剂含量超标。经专业机构检测,部分预包装牛羊…… | |  |
|
|
在"健康中国2030"战略指引下,一场由产学研协同创新驱动的睡眠科技革命正席卷消费市场。清华大学与喜临门共建的智慧睡眠技术联合研究中心于3月19日正式揭牌,3月…… | |  |
|
|
3月3日,吉利发布全域智驾解决方案“千里浩瀚”,并宣布吉利银河系列正式升级为独立品牌。该系统以安全为核心,通过AI技术、卫星互联与虚实融合数据,实现泊车、行车全…… | |  |
|
|
3月3日,吉利正式宣布:吉利银河由新能源产品系列,正式成立为品牌,并发布了全控股集团统一的智驾系统——千里浩瀚高阶智驾。作为“集团一盘棋”的极致安全高阶智驾系统…… | |  |
|
|
3月3日,吉利正式发布全域智驾解决方案“千里浩瀚”,并宣布吉利银河系列升级为独立品牌“吉利银河”。千里浩瀚高阶智驾以安全为核心,整合AI技术、算力资源、算法模型…… | |  |
|
|
油电平权、安全平权。2025年3月3日,吉利正式宣布吉利银河系列升级为“吉利银河品牌”,银河翼真将成为吉利银河高端电动MPV系列。发布会上,吉利还正式发布千里浩…… | |  |
|
|
天气一暖和起来,厨房就仿佛成了蒸笼,油污黏腻在身上怎么都擦不干净;想装空调却发现外机预留位置不够,重新拆吊柜打孔走管也麻烦异常……相关数据显示,厨房在夏季温度普…… | |  |
|
|
在21世纪的科技浪潮中,人工智能(AI)无疑是最具颠覆性和创新性的技术之一。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,人工智能正以前所未有的速度改变着我们的世界,…… |
|
|
难道运动与家用不可兼得?长期以往的性能光环笼罩下,赛道的活动、跑山的身姿、以及运动的外观成为了大众眼中影豹的标签代表,动力和操控更是成为了影豹最大的优势,也同时…… | |  |
|
|
在追求更好生活的道路上,每一步都至关重要。近日,广州空格教育盛世咨询有限公司(以下简称“…… | |  |
|
|
|
|