|
|
| 8月20日,吉利宣布聚焦“一个座舱”,通过统一的AIOS架构、统一的AIAgent、统一的用户ID,实现AI座舱AllinOne,打造全球首个实现“人-车-环境…… | |  |
|
|
|
| 随着早期教育理念的普及,高品质早教服务成为新时代家庭的刚性需求。作为拥有49周年全球经验的早教品牌,金宝贝早教以科学、多元的课程体系为核心,持续为0-6岁儿童提…… | |  |
|
|
|
| 在数字经济浪潮席卷全球的当下,短视频与直播电商已成不可阻挡的趋势。2023年短视频用户规模占整体网民的94.8%,预计2035年全球短视频市场规模将突破2.2万…… | |  |
|
|
|
| 2025年暑期档电影市场火热,总票房(含预售)8月18日突破100亿元,国产电影表现亮眼,多元类型满足不同观众需求,多部影片还走出国门获海外好评。同时,各地发放…… | |  |
|
|
|
| 近日,一则与孩子过度下载游戏相关的趣事在邻里间引发了热议,同时也让“4399都要从他这进货”这一网络热梗再度“出圈”。据了解,某社区热心居民主动帮邻居清理手机,…… | |  |
|
|
|
| 上证报中国证券网讯(记者王玉晴)8月21日晚,亿纬锂能发布2025年半年报。上半年公司实现营业收入约282亿元,同比增长30.06%;实现归属于上市公司股东的净…… |
|
|
|
| 2025年上半年,伴随低空经济加速推进,纵横股份(688070)交出了一份亮眼答卷。报告期内,公司实现营业收入约1.35亿元,同比增长61.72%,归母净利润同…… |
|
|
|
| 8月22日晚间,紫燕食品集团股份有限公司(简称:紫燕食品,603057.SH)正式披露2025年半年度报告。报告显示,2025年上半年,公司实现营业收入14.7…… | |  |
|
|
|
| 上证报中国证券网讯(记者王玉晴)8月21日晚,亿纬锂能发布2025年半年报。上半年公司实现营业收入约282亿元,同比增长30.06%;实现归属于上市公司股东的净…… |
|
|
|
| 一年前,十年四度换帅的上海家化,迎来第五任掌门人林小海。在此之前,家化已丢失行业龙头地位,并面临业绩连年下滑、品牌老化、线上发展不力等一系列问题。面对长期发展积…… |
|
|
|
| 在这个信息化高速发展的时代,爱情也在悄然改变着它的模样。屏幕背后不再只是冷冰冰的文字和数据,而是正在发生的真实故事。小唐(化名)和小慧(化名)在珍爱APP的相遇…… | |  |
|
|
|
| 8月21日晚间,稳健医疗(300888.SZ)披露2025年半年度报告。报告显示,公司上半年实现营业收入53亿元,同比增长31.3%;归属于上市公司股东的净利润…… |
|
|
|
| 近日,2025国际前沿新材料大会暨中国(重庆)石墨烯产业发展高峰论坛在渝启幕。全球前沿新材料步入产业化临界点,中国新材料专利增量连续8年全球居首,重庆石墨烯产业…… | |  |
|
|
|
| 据国家药监局消息显示,2025年7月,国家药监局在医疗器械注册审批方面有新进展,发布了批准注册相关产品的公告。此次批准注册的医疗器械产品数量颇为可观,总数达到2…… | |  |
|
|
|
| 在汽车颜色的选择里,红色一直是充满话题性的存在,老一辈觉得它过于张扬,年轻人却视其为“个性宣言”。8月22日上午,余承东首爆问界新M5Ultra年度新色"跃影红…… | |  |
|
|
|
| 8月20日,2025中国厨电行业高峰论坛在长春召开。本届峰会聚焦好房子建设,探讨政策下的机遇以及未来厨居生活的新蓝图,推动好房子、好厨电、好生活从构想走向实践。…… | |  |
|
|
|
| 2025年1-7月,卡萨帝厨电以75%的零售额同比增速领跑行业,赢得市场高度认可。与此同时,其行业影响力也再获肯定。8月20日,由中国家用电器协会指导、中国家电…… | |  |
|
|
|
| 2025年8月20日,中国本草功效养肤品牌相宜本草,正式官宣演员张凌赫成为面膜代言人。双方以“本色相宜,赫然天成”为主题,将品牌25年深耕本草护肤的匠心与张凌赫…… | |  |
|
|
|
| 如今,无论一线城市还是聊城、邢台等三、四线城市,消化吸收已成为家长选奶粉时的核心考量,“啥奶粉比较好消化吸收”“好吸收好消化的婴儿奶粉有哪些”诸如此类的问题,讨…… | |  |
|
|
|
| 8月20日,中伟股份(300919.SZ)在互动平台回答投资者提问时表示,公司在阿根廷布局盐湖锂矿,主要通过控股及参股的方式参与,目前控股JAMA及参股Sola…… |
|
|
|
|