|
|
| 10月10日,以“智能时代智惠共生”为主题的2025年《财富》可持续发展峰会举行。五粮液(000858.SZ)以“首席战略合作伙伴”和“指定用酒”的双重身份深度…… | |  |
|
|
|
| 2025年国庆中秋双节带来8天长假,出境游大幅增长引发外媒关注。泰国《TTR周刊》称,中国出入境管理部门预计每天跨境旅客将达200万人次左右,许多旅客前往东南亚…… | |  |
|
|
|
| 国庆假期,线上文娱消费呈现大屏化趋势。数据显示,国庆期间某视频应用大屏端观看时长环比节前一周上涨23%,动漫、电影等四大品类涨幅显著,动漫类以76%居首,国漫正…… | |  |
|
|
|
| AI玩具今年以来融资数量与金额大幅增长,近百家投资机构入局,众多创业公司获多轮融资。市场定位从儿童扩展至全年龄段,销量火爆,部分产品发售即售罄,上市公司也凭借其…… | |  |
|
|
|
| 日前,“清风雅韵月满中秋”2025艺术家中秋雅集在国家会议中心圆满落幕。这场汇聚文化艺术界众多名家大师的盛会,现场不仅是艺术思想与创作灵感的碰撞场,更以一场沉浸…… | |  |
|
|
|
| 在全球“双碳”目标深化推进、新能源产业进入高质量发展的关键阶段,产业链对更高效、更智能、更绿色的制造解决方案需求日益迫切。作为全球领先的新能源智能制造解决方案服…… | |  |
|
|
|
| 近日,国内权威咨询机构尚普咨询集团正式授予德玛仕【单位厨房设备领导品牌】市场地位声明,充分肯定其在单位厨房设备领域的综合实力与市场引领作用。这一重磅声明,不仅是…… | |  |
|
|
|
| 9月29日-10月12日,2025上海劳力士大师赛在久事体育场馆旗忠网球中心盛大举行。作为上海劳力士大师赛的LED指定赞助商,利亚德旗下德世界体育携手旗忠网球中…… | |  |
|
|
|
| 10月10日,以“同心·同行”为主题的2025vivo开发者大会在深圳国际会展中心成功举办。大会主会场正式发布vivo全新系统OriginOS6及自研蓝河操作系…… | |  |
|
|
|
| 在当今科技浪潮中,人工智能(AI)已从实验室的“技术实验品”跃升为驱动全球产业升级、重塑社会运行范式的核心引擎。从医疗影像的精准诊断到自动驾驶的实时决策,从金融…… |
|
|
|
| 2025年10月10日-12日,ACE2025第七届人工智能应用产业博览会于上海盛大启幕。本届展会以“AllinAI”为主题,汇聚全球200余家科技企业,共同展…… | |  |
|
|
|
| 据悉,国庆中秋假期全国快递业务成绩亮眼,共处理包裹超72亿件,日均处理量超9亿件,行业运行总体平稳有序。今年国庆与中秋双节相逢,消费模式和场景不断创新。快递企业…… | |  |
|
|
|
| 截至10月8日,2025年国庆档电影总票房(含预售)破18亿,《志愿军:浴血和平》《731》《刺杀小说家2》位列前三。今年国庆档影片类型丰富,涵盖历史战争、奇幻…… | |  |
|
|
|
| 国庆、中秋假期,乡村旅游成为假日消费新亮点。去年全国休闲农业营业收入达9000亿元左右。各地乡村游客如织,从华北农家到江南水乡,广袤田野寄托着游客对“诗与远方”…… | |  |
|
|
|
| 2025新型电力系统发展(崇礼)论坛成功举办,中国电力企业联合会等机构联合发布“中国绿色电力(绿证)消费TOP100企业名录2025”,伯恩光学连续两年入榜,领…… |
|
|
|
| 近期,加州大学伯克利分校发布了人形机器人基于分层规划与学习分析的研究成果。研究表明,在利亚德·虚拟动点OptiTrack系统加持下,人形机器人实现多项突破:与人…… | |  |
|
|
|
| 随着消费升级,用户对空调的需求已从“冷热基础”转向多方面功能舒适。尤其对于嵌入式风管机等高端产品,市场迫切需要同时实现高风量、低噪音、高效率的产品。9月23日,…… | |  |
|
|
|
| 在数字经济浪潮中,人工智能(AI)已从技术概念演变为企业转型的核心驱动力。据德勤研究,中国制造业AI应用市场规模自2019年起保持年均40%以上的增长率,预计2…… |
|
|
|
| 两大产业领导者入股意大利初创企业,加速能源转型进程SIAD与Brembo(布雷博)宣布投资初创企业Hydrospark。该公司由Petroceramics支持并…… | |  |
|
|
|
| 中秋国庆假期中,旅游市场热度持续攀升,多地景区开启限流模式。山西平遥古城假期前两天客流量近9万人次,河南龙门石窟夜游开放当晚便接待超万名游客,且10月2日预约人…… | |  |
|
|
|
|