|
|
| 第八届进博会上,多家头部eVTOL研发商携未来交通蓝图亮相。从国家会展中心到浦东机场仅需10分钟、票价50元起,跨城飞行15分钟可达……低空出行正从…… | |  |
|
|
|
| 11月10日,“时味苏州蟹起阳澄”2025阳澄湖大闸蟹广州专场推介会成功举办。顺丰发布赋能阳澄湖大闸蟹港口自提服务,精准定位香港市场,强化口岸枢纽功能,优化“最…… | |  |
|
|
|
| 近日,第138届广交会在广州规模再创新高。其中,服务机器人专区尤为吸睛,46家优质企业携具身机器人、机器狗等前沿产品亮相,4200平方米的展区内科技…… | |  |
|
|
|
| 随着两岸关系议题关注度持续升温,资本市场“海峡两岸”概念股异动明显,成为市场焦点。作为两岸融合发展示范区建设的核心阵地,福建省近期上市公司集体走强,其中一批深耕…… |
|
|
|
| 在绿色、创新、可持续日益成为企业发展核心议题的今天,ESG正成为企业价值评估与长期竞争力的关键维度。11月8日,第十届日日顺创客训练营“B轮创”环节在成都拉开帷…… | |  |
|
|
|
| 10月31日,空调行业迎来两项国家级安装规范的发布:一项是升级已沿用17年的《家用和类似用途空调器安装规范》,另一项是填补行业空白的《车载独立空调器安装规范》。…… | |  |
|
|
|
| 当粤港澳大湾区的创新脉动与摩配产业的发展热潮再度交汇,一场承载行业记忆与未来期许的年度盛会如约而至。2025年11月10日,由中国机械国际合作股份有限公司(简称…… | |  |
|
|
|
| 第八届进博会上,医疗器械及医药保健展区成为焦点,全球顶尖医疗科技与创新产品云集。例如闭环可充电脊髓神经刺激系统、脊柱手术机器人等“黑科技”,展现了医…… | |  |
|
|
|
| 前不久,第138届广交会圆满闭幕。本届广交会成绩斐然,多项指标刷新历史纪录,累计现场达成意向出口成交256.5亿美元,充分展现了中国外贸的创新发展活…… | |  |
|
|
|
| 11月6日下午,由法大大、深圳市人力资源服务协会、深圳出海e站通联合举办的“中企出海用工与合规沙龙”在深圳前海圆满落幕。本次沙龙聚焦中国企业出海浪潮中日益凸显的…… | |  |
|
|
|
| 澳大利亚金融科技平台PowerTrading今日宣布,已完成全球管理层重组与深度战略评估,将以焕然一新的企业架构与战略定位,加速其全球市场拓展。公司确立了以“专…… | |  |
|
|
|
| 近日,王者荣耀职业联赛KPL年度总决赛在北京国家体育场(鸟巢)举办,现场到场人数达62196人,一举打破单场电竞赛事观众人数最多的吉尼斯世界纪录。同…… | |  |
|
|
|
| 为切实提升驾驶员安全意识与驾驶技能,筑牢道路交通安全防线,2025年10月24日国寿财险岳阳市城陵矶新港区支公司携手4S店组织开展了“安全驾驶教育活动”,特邀2…… | |  |
|
|
|
| 在今天的校园里,从宿舍的空调到教室的饮水机,各式家电的使用早已与师生生活密不可分。但在人员高度密集的环境中,电器的安全性、节能性和环保性能否经受住考验?此前,由…… | |  |
|
|
|
| 电影总票房已超去年全年,现存影院相关企业超9.2万家截至2025年10月末,全国电影总票房突破445亿元,超越2024年全年,行业复苏态势强劲。上半年《哪吒2》…… | |  |
|
|
|
| 一、AI技术发展现状:从实验室到规模化落地2025年,人工智能技术已突破实验室阶段,进入规模化应用与价值创造的关键期。全球人工智能市场规模预计从2024年的63…… |
|
|
|
| 11月7日,由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心联合央国企、科研院所等20余个共建单位,重点打造的“好房子科技展”在北京首钢国际会展中心8号馆开幕。这场以“科…… | |  |
|
|
|
| 近日,在农业生物育种国家科技重大专项成果展示中,我国棉花生物育种取得重要进展,一批新品种成功培育并推广,为棉花产业高质量发展提供科技支撑。棉花作为重…… | |  |
|
|
|
| 中华文明,如浩瀚星河,历经千年沧桑而愈发璀璨,这份深厚的文化自信与不屈的民族精神,正是我们血脉中奔涌的力量。五粮液股份春夏秋冬金山长城酒,以酒载道,致敬中华,更…… | |  |
|
|
|
| 在现代物流体系加快构建的背景下,大学生创新创业正成为推动行业提质增效与产业升级的重要力量。11月8日,2025第十届日日顺创客训练营“B轮创”创客亮剑环节在西南…… | |  |
|
|
|
|