|
|
| 2025年11月20日,江西南昌香格里拉大酒店群贤毕至,以“十载同辉·慕创未来”为主题的2026慕恩生物品牌与战略合作会隆重举行。会议汇聚政府机构、科研院所、行…… | |  |
|
|
|
| 人工智能(AI)已从实验室走向千家万户,以“无感化服务”为核心,重构人类与居住空间、社会系统的交互方式。从清晨唤醒的智能音箱到深夜守护的健康监测,从城市交通的动…… |
|
|
|
| 寒冬来袭,全国多地迎来大幅度降温,如何舒适取暖成了家家户户的头等大事。然而,大多数的取暖方式却不尽如人意:暖风机只能温暖局部,传统空调不仅耗电量大,更常常因早起…… | |  |
|
|
|
| 随着2025年秋冬季节的临近,服装产业迎来一年中最重要的消费窗口。与以往不同的是,今年市场不再局限于基础保暖需求的满足,而是呈现出科技赋能、场景细分…… | |  |
|
|
|
| 我国快递包裹市场规模11年全球领先,现存包装相关企业超262.5万家2024年,我国快递包裹业务量达1750.8亿件,同比增长21.5%;业务收入14033.5…… | |  |
|
|
|
| 以“凝芯聚力·链动未来”为主题的第二十二届中国国际半导体博览会(ICChina2025),将于11月23日至25日在北京·国家会议中心举行。展会将精…… | |  |
|
|
|
| 近期多地供暖,有网友称来暖气时放水能清洗沉淀、改善热度。然而专业人士指出,这种做法不靠谱。采暖系统是密闭的,私自放大量暖气水会破坏水循环,影响邻居家…… | |  |
|
|
|
| 根据四部委联合发布的通知,对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税,而购置日期在2025年12月31日前的新能源…… | |  |
|
|
|
| 11月21日,第二十三届广州国际汽车展览会即将盛大开幕。中国皮卡领导者——长城炮已整装待发,不仅为参展而来,更为引领品类价值、开启全新篇章而来。本次车展,长城炮…… | |  |
|
|
|
| 2025年11月18日,第23届上海国际车用空调及热管理技术展览会隆重开幕。海尔车用空调携全新一代新品及移动出行解决方案惊艳亮相,再次展现其在车用空调移动生活领…… | |  |
|
|
|
| 当用户为“周末徒步”搜寻装备、为“城市骑行”挑选战靴、因“夜跑解压”更新配置,运动户外消费的决策逻辑正从功能参数转向场景认同。品牌增长的关键,在于能否为用户提供…… | |  |
|
|
|
| 进入冬季,冷水洗碗冻手又伤肤,餐后清洁成为许多家庭不愿面对却又无法回避的困扰。尽管洗碗机普及已久,但传统机型仍存在摆放繁琐、清洁死角多等痛点,仍让用户陷入“手洗…… | |  |
|
|
|
| 近日,央视财经频道《生财有道》栏目组走进紫燕食品,通过镜头回顾了这家国民卤味品牌从徐州一家小店起步,历经36年风雨,最终成长为覆盖全国、市值百亿的行业领军者的逆…… | |  |
|
|
|
| 在科技飞速发展的今天,AI人工智能已深度融入家居生活,从环境感知到主动决策,从单一设备控制到全屋智能生态,AI技术正以群体性创新突破重构人类与居住空间的交互方式…… |
|
|
|
| 近期,90%白鸭绒价格半年狂飙240%,从每吨17万元涨至58万元,鹅绒也突破每吨98万元,“暖经济”变“贵经济”。这源于供需失衡:鸭出栏量下降,鸭…… | |  |
|
|
|
| 国家能源局数据显示,截至2025年10月底,我国电动汽车充电基础设施(枪)总数达1864.5万个,同比增长54.0%。在充电设施构成方面,公共充电设施(枪)有4…… | |  |
|
|
|
| 近日,北京市东城区人民法院审结一起醉驾时开启自动驾驶功能的危险驾驶案。闫某某酒后驾车,认为车辆有自动驾驶功能便心存侥幸,途中被民警查获,血液酒精含量…… | |  |
|
|
|
| 华资实业持有金融街证券11.83%股权,为第三大股东,采用权益法核算,其盈利亏损直接影响公司利润表。2025年前三季度,华资投资收益达0.5亿元,归母净利润0.…… |
|
|
|
| 鸿蒙生态正以前所未有的速度发展,截至目前,搭载HarmonyOS5的终端设备数量已突破2300万台,鸿蒙应用和元服务超过3万个。在消费领域取得坚实成果的同时,鸿…… | |  |
|
|
|
| 对于理性消费的中国消费者而言,安全始终是购车决策中不可动摇的核心考量。华为深度赋能的问界新M5Ultra,与特斯拉ModelY作为中型智能SUV中的热门选择,不…… | |  |
|
|
|
|