|
|
| 2022年第一季度,受基数效用,内容播放等因素影响,短期业绩承压2022年一季度,公司营收4.71亿元,归母利润1.14亿元,扣非利润0.92亿元业绩下滑主要是…… | |  |
|
|
|
| 2021年收入同比增长56.44%,归母净利润同比增长99.46%公司2021年实现营收59.61亿元,同比增长56.44%,归属于母公司净利润17.12亿元,…… | |  |
|
|
|
| 证券时报·E公司消息,西部黄金4月28日晚间公告,全资子公司伊利公司冶炼厂自2022年2月20日起停产预计停产不超过三个月,目前仍未复产根据生产计划,伊利冶炼厂…… | |  |
|
|
|
| 三川智慧4月28日晚间公告,公司与赣州吉盛科技股份有限公司签署投资者协议,双方共同出资2000万元设立陇南吉盛科技股份有限公司,新建年产3200吨REO二次资源…… | |  |
|
|
|
| 东方财富证券4月29日发布研报称,首次给予华阳集团增持评级评级原因主要包括:1)汽车电子和精密压铸带动主营业务稳定增长,2)控制好成本,逐步提高R&D,3)丰富…… | |  |
|
|
|
| 日前,一汽丰田bZ4X启动预售,新车共推出5款车型,两驱和四驱补贴后价格区间22—30万元新车是首款基于e—TNGA纯电动架构的车型,可以算是RAV4的电动版,…… | |  |
|
|
|
| 金山办公股价今日下跌,收盘158.99元,跌幅4.12%。
日前,金山办公股价达到上市以来最高点521.00元。
日前,中信证券股份有限公司发布研究报告…… | |  |
|
|
|
| 事件:桐昆股份发布2021年年报报告期内,公司实现营业收入591.31亿元,同比增长+29.01%,归母净利润73.32亿元,同比增长+158.44%第四季度,…… | |  |
|
|
|
| 日前,公司收到董事长,实际控制人金小团先生的通知基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,拟于2022年5月5日起3个月内,以上海证券交易所交易系统允…… | |  |
|
|
|
| 今天网变电气和合川科技两只新股上市。
王变电气
王变电气的主营业务是R&D,生产和销售输配电及控制设备和取向硅钢。
截至招股说明书签署日,杨泽民持有公…… | |  |
|
|
|
| 4月26日晚间,中国高铁数字传媒第一股兆讯传媒发布上市以来首份年报,营业收入和净利润继续保持双增长2021年度,公司实现营业收入61,908.07万元,较上年同…… | |  |
|
|
|
| 日前,上海贵酒股份有限公司发布2021年度业绩公告报告期内,公司实现营业收入和归母净利润同比双双大幅增长,其中营业收入60330.84万元,同比增长656.81…… | |  |
|
|
|
| 近5日机构合计调研103家公司,迈瑞医疗,珀莱雅,三全食品等被多家机构扎堆调研。
证券时报bull,数据宝统计,近5个交易日两市约103家公司被机构调研,…… | |  |
|
|
|
| 全球钾资源集中度较高,我国可溶性钾资源紧缺全球钾盐资源十分丰富,截至2020年全球已探明钾资源储量37亿吨可是,钾资源分布的不均匀导致钾盐生产地区相对较为集中根…… | |  |
|
|
|
| 本周研究聚焦一:从家电消费刺激政策看行业走向最近几年来国内家电消费刺激相关的政策国家层面,近期国内多地散发疫情持续,且家电品类为疫情中需求受冲击较大领域,因此自…… | |  |
|
|
|
| 作为工业制造的核心基础,零部件是支撑制造业持续稳定发展的必要因素,在经济发展中占据着十分重要的地位。
可是,伴随着新能源汽车,机器人,工厂自动化等制造业竞…… | |  |
|
|
|
| 人民银行:落实好稳企业保就业各项金融政策措施银保监会:加大对市场主体纾困力度加强信贷支持和保险保障证监会:及时回应市场关切引导市场预期完善公司债券注册制配套制度…… | |  |
|
|
|
| 报告摘要二级市场:利率债下跌,权益,转债均下跌国债期货大幅下跌,现券收益率大部分品种向上调整,城投与产业债收益率继续调整,信用利差收窄,信用债成交量小幅提升,A…… | |  |
|
|
|
| 挖贝网4月25日,金地集团最近几天发布2021年度报告,报告期内公司实现营业收入99,232,216,888.53元,同比增长18.16%,归属于上市公司股东的…… | |  |
|
|
|
| 事件:公司发布2021年年报和2022年一季报,2021年实现营业收入8.1亿元,归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元2022年一季度实现营业收入1.6亿元,…… | |  |
|
- 首页
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 尾页
|
|
|
|