|
4月18日收盘,寒武纪股价大涨6.81%,报收60.09元/股,市值240.8亿元值得注意的是,公司股价已经跌破发行价的64.39元/股,从上市后最高点297.…… | |  |
|
|
中国中车4月18日大宗交易平台出现一笔成交,成交量33.00万股,成交金额191.07万元,大宗交易成交价为5.79元,相对今日收盘价溢价10.92%该笔交易的…… | |  |
|
|
创金合信基金首席宏观分析师罗水星:一季度4.8%的GDP增速,低于今年5.5%左右的GDP目标增速,一个是受到自武汉疫情以来防控压力最大的一次疫情反弹冲击的影响…… | |  |
|
|
中国中免4月18日大宗交易平台出现一笔成交,成交量2.30万股,成交金额416.02万元,大宗交易成交价为180.88元该笔交易的买方营业部为申万宏源证券有限公…… | |  |
|
|
国联证券4月18日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量2279.06万股,成交金额2.37亿元成交价格均为10.38元从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共…… | |  |
|
|
最近几年来,互联网与数字经济的发展促使餐饮行业迎来转变,作为刚需行业——餐饮企业所面临的的竞争也从单纯的产品和味道,变为观念,成本,采购供应链之间的较量厨电设备…… | |  |
|
|
威孚高科4月18日晚间发布年度业绩报告称,2021年营业收入约136.82亿元,同比增加6.2%,归属于上市公司股东的净利润约25.75亿元,同比减少7.12%…… | |  |
|
|
浙富控股4月18日大宗交易平台出现一笔成交,成交量1300.63万股,成交金额6425.11万元,大宗交易成交价为4.94元,相对今日收盘价溢价1.02%该笔交…… | |  |
|
|
安车检测4月18日大宗交易平台共发生2笔成交,合计成交量508.08万股,成交金额7499.22万元成交价格均为14.76元,相对今日收盘价折价3.47%
…… | |  |
|
|
宁德时代4月18日大宗交易平台共发生3笔成交,合计成交量2.66万股,成交金额1199.66万元成交价格均为451.00元
进一步统计,近3个月内该股累计…… | |  |
|
|
2022年是完成空间站建造的决战决胜之年,建造中国空间站,建成国家太空实验室是实现载人航天工程‘三步走’战略的重要目标,是建设航天强国,科技强国的重要标志在今天…… | |  |
|
|
,据宁德时代官微消息,宁德时代EVOGO换电服务在厦门正式启动,这也是该服务落地的首个城市。
官方称,首批启动服务的4座快换站分布于厦门思明区,湖里区和海…… | |  |
|
|
感谢本站网友镜头迷路,沸腾wind的线索投递!
,realme真我Q5系列官宣4月20日发布,可是在发布会之前,系列中的真我Q5i就已经公布价格并开售。
…… | |  |
|
|
,据湖北日报消息,从湖北省经信厅获悉,湖北省规上工业企业总数已达17039家,创下最近几年来新高规上工业企业,即年主营业务收入超过2000万元的工业企业去年,全…… | |  |
|
|
地产股调整截至13时45分,权重股保利发展跌超4.8%,房地产ETF下跌2.5%盘中资金热度不减,净流入超3000万截至4月15日,该基金获资金连续8日净流入,…… | |  |
|
|
日前,伊利正式签约成为中国航天太空创想乳制品官方合作伙伴,并宣布启动未来乳业太空实验室等航天科技与文化深度合作系列项目未来伊利将携手航天科技就中国航天技术对大健…… | |  |
|
|
感谢本站网友情系半生nh的线索投递!
,据中国科学院发布,瞬态可溶存储器是皮肤电子与可植入器件中的重要组成部分和信息存储媒介,器件在实现可控降解的同时还需…… | |  |
|
|
在基本面并无大幅波动的情况下,招商银行等银行股的股价出现异常波动。
日前,招商银行股价开盘大幅下跌当日跌幅一度逾8.5%截至午间收盘,招商银行跌幅收窄至6…… | |  |
|
|
,日前,教育部产学合作协同育人项目专家组发布了《2022年3月教育部产学合作协同育人项目指南通过企业名单》,中公教育共有90个项目指标获批立项。
其中,教…… | |  |
|
|
一单采购额超过半年营收!
4月17日晚间,迈为股份公告,印度信实工业拟向全资子公司新加坡迈为采购太阳能异质结电池生产设备整线8条,产能为600MW/条,共4.…… | |  |
|
- 首页
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 尾页
|
|
|
|