|
事项:公司发布2022年一季报一季度实现净利润152亿元,寿险总保费3150亿元,总新单1009亿元平安观点:伴随着转型持续推进,团队规模仍在缩小,新订单和NB…… | |  |
|
|
事件中国核电发布2021年年报及2022年一季报中国核电发布2021年年报2021年,公司实现营业收入623.67亿元,同比增长19.30%实现净利润80.38…… | |  |
|
|
核心观点事件:2022年4月26日,公司发布2021年年报和2022年一季报业绩方面,1)21份年报业绩符合预期:营业收入3.09亿元(+12.53%),归母净…… | |  |
|
|
日前,导报记者从中国中铁股份有限公司获悉,2022年五一假期全国铁路运输今日启动,从日前至5月5日,为期8天。
预计全国铁路发送旅客3200万人次,客流总…… | |  |
|
|
事件描述4月27日,卫星化工披露2022年一季度报告,公司2022年一季度实现营业收入81.38亿元,同比增长124.54%,实现净利润15.21亿元,同比增长…… | |  |
|
|
5月4日,蒙牛集团发布了全球雇主品牌,以及“来!一起牛”的雇主价值主张(EVP)。恰逢五四青年节,23岁的“青年”蒙牛发布的EVP,充满激情与活力,也彰显其对全…… | |  |
|
|
核心观点:公司发布2021年年报2021年,公司实现营收36.65亿元,同比增长27.42%,归母净利润1.87亿元,同比增长31.97%,扣非归母净利润1.8…… | |  |
|
|
业绩符合预期,保持高增长态势:Q12022年营收21.92亿/+50.92%,归母净利润0.53亿/+35.57%,未归母净利润0.48亿/+40.87%,其中…… | |  |
|
|
21年归母净利润同比增长158%,22Q1同比下降12%,维持买入评级桐昆股份21年4月27日发布21年年报和22年一季报并实现全年营收591亿元,同比增长29…… | |  |
|
|
核心观点:从全球出口份额的变化来看,20Q1和21Q3出现了中国与东南亚的此消彼长我们对比了东南亚和中国的出口情况,发现出口结构中商品类别重合度很高,存在替代的…… | |  |
|
|
事件2022年4月27日晚间,公司发布2022年一季报:2022Q1营收6.88亿元,归母净利润2.14亿元,扣非净利润1.94亿元投资要点:一季度业绩符合预期…… | |  |
|
|
事件:公司披露2021年年报和2022年一季报2021年实现营业收入119.61亿元,同比增长+9.45%,归母净利润2.28亿元,同比增长+15.82%,扣非…… | |  |
|
|
感谢本站用户,没有开放评论区进行线索传递!
*仅支持手机请在升级前将应用程序更新至最新版本
*MagicUI6.0基于Android12开发。
以下是…… | |  |
|
|
回顾2021年年报和1Q22业绩,符合我们的预期,晶盛机电公司2021年营收59.61亿元,同比增长56.44%,归母净利润17.12亿元,同比增长99.46%…… | |  |
|
|
简介2021年,公司已逐步构建以磁刺激产品为主体,康复机器人和医美能源产品为两翼的战略布局,增长天花板正在逐步打开在康复政策利好环境下,继续看好公司未来发展前景…… | |  |
|
|
2021财年衣柜和木门收入快速增长,整体利润短期承压2021年,公司实现营业收入51.53亿元,同比增长+34.2%,归母净利润5.06亿元,同比增长+27.8…… | |  |
|
|
该公司于4月27日发布了第21份年度报告和1Q22业绩22年实现营收28.98亿元,净利润6.89亿元,其中Q4实现营收8.74亿元,净利润1.34元1Q22公…… | |  |
|
|
日前,公司发布21年年报和22年一季度报告21年营收149.12亿元,同比增长+13.05%,归母净利润7.92亿元,同比增长—29.15%,扣非后归母净利润6…… | |  |
|
|
日前,上海莱士大宗交易平台成交量51万股,成交额290.7万元大宗交易价格为5.70元,较今日收盘价溢价12.20%本次交易的买方营业部为东北证券股份有限公司南…… | |  |
|
|
公司业绩已经高位发布,ROE领先优势明显公司披露2021年年报,全年营收和归母净利润同比分别增长22.54%和29.98%其近两年业绩复合增长率达到18.77%…… | |  |
|
- 首页
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 尾页
|
|
|
|