|
事件:公司发布年报,2021年,实现总营收1068.73亿元,同比增长6.82%,归母净利润120.33亿元,同比下滑22.04%,单Q4,实现营收185.92…… | |  |
|
|
季末冲量带动中国新能源汽车三月销量环比增长,国内疫情扰动车市,影响更多会集中体现在四月销量数据上2022年3月中国新能源汽车销量48.4万辆,环比增长43.9%…… | |  |
|
|
为坚持统筹疫情防控和经济社会发展,上海市政府研究制定了《全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施》,各区政府也陆续制定出台为企业减负,共抗疫情的政策措施,为更好地服…… | |  |
|
|
中航证券04月25日发布研报称,给予中国软件买入评级评级理由主要包括:1)营收快速增长,自主可控市场战略布局效果渐显,2)麒麟软件,达梦数据库业绩表现亮眼,3)…… | |  |
|
|
疫情期间,企业的金融需求迫在眉睫,银行的金融服务必须争分夺秒上海农商银行急客户所急,克服封控带来的不便,切实解决企业金融需求,既是战疫的支撑力量,亦是社会经济的…… | |  |
|
|
真爱美家今日上涨4.90%,全天换手率33.69%,成交额2.42亿元,振幅6.89%龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出137.39万元
深交所公开信息…… | |  |
|
|
光莆股份4月25日晚间发布年度业绩报告称,2021年营业收入约10.14亿元,同比增加5.18%,归属于上市公司股东的净利润约8059万元,同比减少40.49%…… | |  |
|
|
本报告导读:短期业绩承压,但创新转型有望超市场预期,维持公司增持评级投资要点:维持增持评级公司发布公告,21年实现营收259.06亿元,同比下降6.59%,归母…… | |  |
|
|
沪深两市多家上市公司4月25日晚间发布重要公告,以下为利好的消息汇总:
安彩高科:控股子公司光伏玻璃生产线点火
安彩高科4月25日晚间公告,公司控股子公…… | |  |
|
|
感谢本站网友菜鸟N号的线索投递!
,今日,OpenAtomOpenHarmony技术日在深圳召开活动首次对外解读了OpenHarmony3.1Releas…… | |  |
|
|
事件2022年4月25日,公司发布2021年年度报告,公司实现营业收入9.15亿元,同比增长19.73%,实现归母净利润1.03亿元,同比增长70.24%,扣非…… | |  |
|
|
4月25日晚间,莎普爱思发布2022年第一季度报告,公司2022年第一季度实现营业收入1.49亿元,同比减少2.48%,实现归属上市公司股东的净利润为2765.…… | |  |
|
|
天域生态4月25日晚间公布的2021年报显示,去年公司实现营业收入6.38亿元,同比增长9.53%,归母净利润—2.15亿元,同比增亏36.39%,扣非后净利润…… | |  |
|
|
4月25日晚间,科思股份发布2022年一季报,报告期内公司实现营收412,987,742.55元,同比增长59.62%,实现归属于上市公司股东的净利润58,02…… | |  |
|
|
4月25日晚间,安徽合力发布2022年第一季度报告,实现营业收入39.46亿元,同比增长13.65%,归属于上市公司股东的净利润1.94亿元,同比增长8.46%…… | |  |
|
|
金博股份4月25日晚间发布公告称,2022年4月25日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》本次回购的股份…… | |  |
|
|
,今日,在Hondae:N品牌之夜线上活动上,本田中国公布了e:N品牌第一弹量产车型的上市时间其中,东风Hondae:NS1于4月26日正式上市销售,广汽Hon…… | |  |
|
|
国金证券04月25日发布研报称,维持宝丰能源买入评级评级理由主要包括:1)一季度整体运行稳定,产品价差获得部分修复,符合预期,2)焦化,气化双线布局,有望进一步…… | |  |
|
|
南凌科技4月25日晚间发布2021年年度报告,2021年实现营业收入5.77亿元,净利润6282万元。
面对疫情影响下严峻复杂的市场环境,南凌科技实现营业…… | |  |
|
|
川能动力4月25日晚间公告,公司控股股东四川能投计划自4月26日起6个月内,以自有资金择机增持公司股份,拟增持股份数量不低于2213.89万股且不超过2951.…… | |  |
|
- 首页
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 尾页
|
|
|
|