|
22Q1传统淡季叠加疫情影响,公司营收/归母净利润同比—5%/+8%,公司作为国内非易失存储领域的高成长企业,工艺独特,制程先进,产品在中小容量存储领域优势突出…… | |  |
|
|
事件:公司发布2021年年度报告报告期内,公司实现营收11.2亿元,同比增长44.55%,实现归母净利润1.45亿元,同比增长30.18%,基本每股收益0.4元…… | |  |
|
|
威海市商业银行紧抓数字经济新机遇,将数字银行建设提到战略的高度加以推进,制定了数字化转型三年规划,确定了57个数字化转型项目,高标准推进项目落地见效,持续打造客…… | |  |
|
|
事件:4月22日,常熟银行披露1Q22业绩:营业收入21.28亿元,YoY+19.34%,归母净利润6.59亿元,YoY+23.38%,年化加权平均ROE为13…… | |  |
|
|
投资要点:当前重点推荐:水泥板块:4月中下旬,全国水泥市场需求表现仍然疲软,企业出货率维持在6—8成水平,伴随着部分地区企业执行错峰生产,库存继续上升压力缓解,…… | |  |
|
|
事件:公司发布2021年年报,公司实现营业收入24.70亿元,同比增长18.25%,归母净利润3.02亿元,同比增长0.04%,扣非归母净利润2.66亿元,同比…… | |  |
|
|
,据wind统计显示,截止4月25日,2022年一季度末养老金账户共现身23只个股前十大流通股东榜其中,新进12只,增持7股一季度末养老金账户对华贸物流的持股量…… | |  |
|
|
事件:公司4月22日公告,2021年实现营业收入1.98亿元,同比减少26.19%,归属上市公司股东净利润0.31亿元,同比减少69.03%2022Q1实现营业…… | |  |
|
|
宝鼎科技4月25日在交易所互动平台中披露,截至4月20日公司股东户数为16731户,较上期减少336户,环比降幅为1.97%这已是该公司股东户数连续第4期下降,…… | |  |
|
|
公司是国内激光芯片龙头,有望持续受益高功率激光芯片的需求提升及国产替代,以及在VCSEL和光通信芯片领域的横向扩张首次覆盖,给予增持评级公司是半导体激光芯片国内…… | |  |
|
|
日前,2190万元流动资金贷款发放到企业账这是中信银行在客户尚没有销售收入,没有土地厂房等有效抵押的情况下,创新融资方式,攻坚克难,突破合同订单融资的又一次雪中…… | |  |
|
|
先导智能发布21年年报及22年一季报公司21年实现收入100.37亿元,同比增长71%,归母净利润15.85亿元,同比增长106%,其中21Q4收入40.89亿…… | |  |
|
|
当前经济增长不确定性和通胀不确定性均抬升,近期央行多次提及物价稳定目标梳理历史上历次输入性通胀和猪油共振阶段,货币政策以收紧操作为主而进一步梳理通胀目标强化阶段…… | |  |
|
|
凌晨补货,量足价稳!昨晚超市空置的货架又被填满了
4月25日凌晨4点,天还没有亮,位于朝阳区惠新苑社区的物美超市已开始新一天的运转满载各类蔬菜水果,米面粮…… | |  |
|
|
核心结论 需求最确定的地方最安全,依然看好化肥板块受到国内疫情反复的影响,市场演绎的是国内经济低于预期,供需双弱带来的类衰退迹象在这种背景下我们要寻找需求最确定…… | |  |
|
|
本周建筑板块下跌跑输大盘,建筑细分板块普遍下跌中国建筑经营数据稳步提升,有望在基建领域持续发力建筑下跌总体跑输大盘,细分板块普遍下跌:本周申万建筑指数收盘2,0…… | |  |
|
|
最近几天,众安保险数据中台升级实时数仓技术,根据消息显示,该平台支持了保险业务流式大数据分析和最高十亿级数据量,预计整体分析性能对比过去提升3—5倍,数据看板响…… | |  |
|
|
,北京时间4月25日9时10分,SpaceX的DragonEndeavour载人飞船和国际空间站的Harmony舱解锁,完成了前往该轨道实验室的首次全私人宇航员…… | |  |
|
|
事件1:公司披露2021年报2021年实现收入43.29亿元,同比增长21.34%,归母净利润7.46亿元,同比增长29.19%,扣非归母净利润6.47亿元,同…… | |  |
|
|
特斯拉1季度盈利能力走强,柏林,德州工厂相继投产特斯拉1Q22实现营收187.6亿美元,同/环比分别+81%/+6%,其中汽车业务营收为168.6亿美元,同/环…… | |  |
|
- 首页
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 尾页
|
|
|
|