|
日前,上海市邮政管理局为申通快递发放了首张重点物资运输车辆通行证,这标志着上海快递行业全面复工复产迈出了重要一步。
根据国务院有关要求,为协调货运物流疫情…… | |  |
|
|
该公司发布了2022年第一季度的报告2022Q1公司实现营业收入,归母净利润,扣非后净利润分别为18.18亿元,5.18亿元,3.78亿元,同比分别增长101.…… | |  |
|
|
日前,中央财经委员会第十一次会议强调,全面加强基础设施建设,构建现代基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家奠定坚实基础会议指出,要加强交通,能源,水利等网络…… | |  |
|
|
事件公司发布了2021年年报和2022年一季报2021年,公司实现营收51.53亿元,同比增长34.17%,归母净利润5.06亿元,同比增长27.84%,扣非后…… | |  |
|
|
核心观点:年报符合预期公司公布了21年的年报报告期内,公司实现营收3.1亿元,净利润1.18亿元,其中医用内窥镜产品收入同比增长12.57%在出口汇率,特定产品…… | |  |
|
|
日前,根据招商基金发布的公告,招商中证同业存款AAA指数7天持有基金累计有效申购申请金额超过100亿元上限,触发末日比例配售机制日前,认购申请配售比例为52.3…… | |  |
|
|
结论事件:公司2022年发布Q1财报,一季度实现营业收入8.73亿元,同比增长1.86%,实现净利润0.44亿元,同比增长26.32%,符合预期点评:收入微增,…… | |  |
|
|
投资关键事件:公司发布2022年一季报,实现营业收入0.68亿元,归属于上市公司股东的净利润0.20亿元芯片紧张制约低端产品发货,接单情况好于营收增长公司营业收…… | |  |
|
|
报告介绍路宏钢构发布2021年第一季度报告公司22Q1实现营收35.19亿元,同比增长7.03%,归母净利润1.67亿元,同比下降8.26%,扣非净利润0.97…… | |  |
|
|
投资要点:事件:恒生电子发布2022年一季报,营业收入9.73亿元,同比增长29.59%,归母净利润为—4129.58万元,同比下降124.49%,扣非净利润1…… | |  |
|
|
事项:公司发布2022年一季报一季度实现净利润152亿元,寿险总保费3150亿元,总新单1009亿元平安观点:伴随着转型持续推进,团队规模仍在缩小,新订单和NB…… | |  |
|
|
事件中国核电发布2021年年报及2022年一季报中国核电发布2021年年报2021年,公司实现营业收入623.67亿元,同比增长19.30%实现净利润80.38…… | |  |
|
|
核心观点事件:2022年4月26日,公司发布2021年年报和2022年一季报业绩方面,1)21份年报业绩符合预期:营业收入3.09亿元(+12.53%),归母净…… | |  |
|
|
经济增长:大部分开工率下行,大部分开工率下降电厂日耗低日前,南方八省电厂日耗157.4万吨,较4月15日的160.6万吨下降2.0%4月份是传统的民用用电淡季,…… | |  |
|
|
日前,导报记者从中国中铁股份有限公司获悉,2022年五一假期全国铁路运输今日启动,从日前至5月5日,为期8天。
预计全国铁路发送旅客3200万人次,客流总…… | |  |
|
|
事件描述4月27日,卫星化工披露2022年一季度报告,公司2022年一季度实现营业收入81.38亿元,同比增长124.54%,实现净利润15.21亿元,同比增长…… | |  |
|
|
5月4日,蒙牛集团发布了全球雇主品牌,以及“来!一起牛”的雇主价值主张(EVP)。恰逢五四青年节,23岁的“青年”蒙牛发布的EVP,充满激情与活力,也彰显其对全…… | |  |
|
|
核心观点:公司发布2021年年报2021年,公司实现营收36.65亿元,同比增长27.42%,归母净利润1.87亿元,同比增长31.97%,扣非归母净利润1.8…… | |  |
|
|
业绩符合预期,保持高增长态势:Q12022年营收21.92亿/+50.92%,归母净利润0.53亿/+35.57%,未归母净利润0.48亿/+40.87%,其中…… | |  |
|
|
21年归母净利润同比增长158%,22Q1同比下降12%,维持买入评级桐昆股份21年4月27日发布21年年报和22年一季报并实现全年营收591亿元,同比增长29…… | |  |
|
- 首页
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 尾页
|
|
|
|