|
核心观点:从全球出口份额的变化来看,20Q1和21Q3出现了中国与东南亚的此消彼长我们对比了东南亚和中国的出口情况,发现出口结构中商品类别重合度很高,存在替代的…… | |  |
|
|
事件2022年4月27日晚间,公司发布2022年一季报:2022Q1营收6.88亿元,归母净利润2.14亿元,扣非净利润1.94亿元投资要点:一季度业绩符合预期…… | |  |
|
|
事件:公司披露2021年年报和2022年一季报2021年实现营业收入119.61亿元,同比增长+9.45%,归母净利润2.28亿元,同比增长+15.82%,扣非…… | |  |
|
|
感谢本站用户,没有开放评论区进行线索传递!
*仅支持手机请在升级前将应用程序更新至最新版本
*MagicUI6.0基于Android12开发。
以下是…… | |  |
|
|
回顾2021年年报和1Q22业绩,符合我们的预期,晶盛机电公司2021年营收59.61亿元,同比增长56.44%,归母净利润17.12亿元,同比增长99.46%…… | |  |
|
|
简介2021年,公司已逐步构建以磁刺激产品为主体,康复机器人和医美能源产品为两翼的战略布局,增长天花板正在逐步打开在康复政策利好环境下,继续看好公司未来发展前景…… | |  |
|
|
2021财年衣柜和木门收入快速增长,整体利润短期承压2021年,公司实现营业收入51.53亿元,同比增长+34.2%,归母净利润5.06亿元,同比增长+27.8…… | |  |
|
|
该公司于4月27日发布了第21份年度报告和1Q22业绩22年实现营收28.98亿元,净利润6.89亿元,其中Q4实现营收8.74亿元,净利润1.34元1Q22公…… | |  |
|
|
日前,公司发布21年年报和22年一季度报告21年营收149.12亿元,同比增长+13.05%,归母净利润7.92亿元,同比增长—29.15%,扣非后归母净利润6…… | |  |
|
|
日前,上海莱士大宗交易平台成交量51万股,成交额290.7万元大宗交易价格为5.70元,较今日收盘价溢价12.20%本次交易的买方营业部为东北证券股份有限公司南…… | |  |
|
|
公司业绩已经高位发布,ROE领先优势明显公司披露2021年年报,全年营收和归母净利润同比分别增长22.54%和29.98%其近两年业绩复合增长率达到18.77%…… | |  |
|
|
丰原药业4月28日晚间公告称:1截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为0.37亿元,占公司2021年经审计净资产的2.42%
2021年1—12月,丰原药业…… | |  |
|
|
4月27日晚间,成都银行2021年年报和2022年一季报再次让市场大吃一惊。
财报显示,2021年,成都银行营收和净利润均呈现两位数增长,全年营业收入17…… | |  |
|
|
日前,君亭酒店交出了上市后的第一份成绩单2021年营业收入和净利润分别增长8.39%和5.28%,显示出在疫情冲击下的韧性
伴随着2021年年报的发布,还…… | |  |
|
|
感谢本站的朋友吴彦祖提供的线索!
今天,索尼发布了全新的原生4KHDR激光投影仪VPL—XW7000,售价为119999元还有稍微便宜一点的型号VPL—X…… | |  |
|
|
海尔智家4月28日晚间发布2022年第一季度业绩报告1—3月,公司实现营业收入602.5亿元,同比增长10%,归属于上市公司股东的净利润35.2亿元,同比增长1…… | |  |
|
|
卡梅隆执导的电影《阿凡达2》现已命名为《阿凡达2:水之道》,将于2022年12月16日在北美上映,12月14日在海外上映。
现在,据外媒最新报道,卡梅伦为…… | |  |
|
|
长江健康4月28日晚间公布一季度业绩,称2022年一季度营收约9.05亿元,同比下降13.44%,归属于上市公司股东的净利润约6212万元,同比下降29.51%…… | |  |
|
|
4月28日晚间,卫新康发布2021年年报公司实现营业收入10.34亿元,同比增长44.43%,净利润9591.1万元,同比增长64.16%目前维心康的主要产品有…… | |  |
|
|
事件:公司发布2021年年报和2022年一季报2021年,公司实现营收65.49亿元,同比增长24.12%,实现净利润9.81亿元,同比增长39.86%,扣非后…… | |  |
|
- 首页
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 尾页
|
|
|
|